エントリーリスト
ENTRY LIST
富士クリテリウムチャンピオンシップエントリーリスト
UCIコンチネンタル・チーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 入部 正太朗 | IRIBE Sotaro | 滋賀 | シマノレーシング |
2 | 冨尾 大地 | TOMIO Daichi | 鹿児島 | シマノレーシング |
3 | 天野 壮悠 | AMANO Takeharu | 大阪 | シマノレーシング |
86 | 風間 翔真 | KAZAMA Shoma | 福島 | シマノレーシング |
87 | 石原 悠希 | ISHIHARA Yuki | 滋賀 | シマノレーシング |
138 | 中井 唯晶 | NAKAI Tadaaki | 滋賀 | シマノレーシング |
139 | 香山 飛龍 | KAYAMA Hiryu | 神奈川 | シマノレーシング |
140 | 山田 拓海 | YAMADA Takumi | 長野 | シマノレーシング |
交代 | 渡邉 和貴 | WATANABE Kazuki | 東京 | シマノレーシング |
交代 | 佐藤 后嶺 | SATO Koryo | 北海道 | シマノレーシング |
55 | 窪木 一茂 | KUBOKI Kazushige | 静岡 | 愛三工業レーシングチーム |
4 | 松田 祥位 | MATSUDA Shoi | 岐阜 | チームブリヂストンサイクリング |
5 | 岡本 勝哉 | OKAMOTO Katsuya | 京都 | チームブリヂストンサイクリング |
6 | 木綿 崚介 | MOMEN Ryousuke | 北海道 | チームブリヂストンサイクリング |
56 | 兒島 直樹 | KOJIMA Naoki | 福岡 | チームブリヂストンサイクリング |
57 | 河野 翔輝 | KAWANO Shoki | 奈良 | チームブリヂストンサイクリング |
58 | 矢萩 悠也 | YAHAGI Yuya | 大阪 | チームブリヂストンサイクリング |
109 | 山本 哲央 | YAMAMOTO Tetsuo | 山梨 | チームブリヂストンサイクリング |
110 | 三浦 一真 | MIURA Kazuma | 神奈川 | チームブリヂストンサイクリング |
交代 | 梅澤 幹太 | UMEZAWA Kanta | 愛媛 | チームブリヂストンサイクリング |
交代 | 山下 虎ノ亮 | YAMASHITA Toranosuke | 奈良 | チームブリヂストンサイクリング |
交代 | 吉川 敬介 | YOSHIKAWA Keisuke | 東京 | チームブリヂストンサイクリング |
10 | 孫崎 大樹 | MAGOSAKI Daiki | 佐賀 | ヴィクトワール広島 |
11 | 白川 幸希 | SHIRAKAWA Koki | 岡山 | ヴィクトワール広島 |
62 | 柴田 雅之 | SHIBATA Masayuki | 京都 | ヴィクトワール広島 |
63 | 中村 圭佑 | NAKAMURA Keisuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
113 | 久保田 悠介 | KUBOTA Yusuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
114 | 永井 健太 | NAGAI Kenta | 東京 | ヴィクトワール広島 |
12 | 橋本 英也 | HASHIMOTO Eiya | JKA | KINAN Racing Team |
13 | 宇賀 隆貴 | UGA Ryuki | 東京 | KINAN Racing Team |
14 | トマ ルバ | LEBAS Thomas | 三重 | KINAN Racing Team |
64 | 山本 元喜 | YAMAMOTO Genki | 三重 | KINAN Racing Team |
65 | 新城 雄大 | ARASHIRO Yudai | 沖縄 | KINAN Racing Team |
66 | 柚木 伸元 | YUNOKI Shingen | 三重 | KINAN Racing Team |
115 | 宮崎 泰史 | MIYAZAKI Taishi | 熊本 | KINAN Racing Team |
116 | 新宮 颯太 | SHINGU Sota | 宮城 | KINAN Racing Team |
交代 | レイン タラマエ | REIN Taramae | EST | KINAN Racing Team |
交代 | ネイサン アール | NATHAN Earle | AUS | KINAN Racing Team |
交代 | ドリュー モレ | DREW Morey | AUS | KINAN Racing Team |
20 | 黒枝 士揮 | KUROEDA Shiki | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
21 | 阿曽 圭佑 | ASO Keisuke | 三重 | Sparkle Oita Racing Team |
71 | 黒枝 咲哉 | KUROEDA Saya | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
72 | 沢田 桂太郎 | SAWADA Keitaro | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
73 | 原田 裕成 | HARADA Hiroaki | 岡山 | Sparkle Oita Racing Team |
121 | 住吉 宏太 | SUMIYOSI Kota | 熊本 | Sparkle Oita Racing Team |
122 | 竹村 拓 | TAKEMURA Taku | 京都 | Sparkle Oita Racing Team |
85 | 横塚 浩平 | YOKOTSUKA Kohei | 東京 | VC FUKUOKA |
137 | 阿部 源 | ABE Gen | 愛媛 | VC FUKUOKA |
交代 | 奥田 和人 | OKUDA Kazuhito | 京都 | VC FUKUOKA |
クラブチーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
7 | 小山 貴大 | KOYAMA Takahiro | 群馬 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
8 | 伊藤 大地 | ITO Daichi | 岩手 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
9 | 林原 聖真 | HAYASHIBARA Shoma | 鳥取 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
59 | 佐藤 駿 | SATO Hayao | 東京 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
60 | 大室 佑 | OMURO Tasku | 広島 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
61 | 三宅 太生 | MIYAKE Taisei | 京都 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
111 | 犬伏 輝斗 | INUBUSE Kirato | 大阪 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
112 | 藤澤 勇聡 | FUJISAWA Yuso | 岩手 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
交代 | 金子 宗平 | KANEKO Sohei | 群馬 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
交代 | 自壇地 一 | JIDANJI Hajime | 奈良 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
交代 | 松崎 一勢 | MATSUZAKI Issei | 長野 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
交代 | 高橋 駿斗 | TAKAHASHI Hayato | 北海道 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
15 | 比嘉 祐貴 | HIGA Yuki | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
16 | 木下 寿杜頼 | KINOSHITA suzunari | 大阪 | Team Cyclers SNEL |
67 | 佐藤 宇志 | SATO Takashi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
68 | 佐藤 光 | SATO Hikaru | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
117 | 湯浅 博貴 | YUASA Hirotaka | 埼玉 | Team Cyclers SNEL |
118 | 玉城 翔太 | TAMASHIRO Syota | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
交代 | 佐藤 大志 | SATO Hiroshi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
交代 | 松本 一成 | MATSUMOTO Issei | 長野 | Team Cyclers SNEL |
17 | 伊澤 将也 | IZAWA Masaya | 三重 | CIEL BLEU KANOYA |
18 | 清水 稜太郎 | SHIMIZU Ryotaro | 長崎 | CIEL BLEU KANOYA |
19 | 福迫 倖輔 | FUKUZAKO Kousuke | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
69 | 津留 崚 | TSUDOME Ryo | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
70 | 田中 遥翔 | TANAKA Haruto | 東京 | CIEL BLEU KANOYA |
119 | 伊藤 舜紀 | ITO Shunki | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
120 | 遠藤 大樹 | ENDO Hiroki | 東京 | CIEL BLEU KANOYA |
交代 | 古谷田 貴斗 | KOYATA Takato | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
交代 | 大河内 将泰 | OKOCHI Masahiro | 三重 | CIEL BLEU KANOYA |
22 | 山里 一心 | YAMASATO Isshin | 東京 | アヴニールサイクリング山梨 |
23 | 中川 挺太 | NAKAGAWA Teita | 奈良 | アヴニールサイクリング山梨 |
24 | 児玉 政虎 | KODAMA Masatora | 京都 | アヴニールサイクリング山梨 |
74 | 菅原 聡 | SUGAWARA Satoshi | 埼玉 | アヴニールサイクリング山梨 |
75 | 藤井 涼介 | FUJII Ryosuke | 埼玉 | アヴニールサイクリング山梨 |
123 | 仙洞田 雄大 | SENDODA Yuta | 山梨 | アヴニールサイクリング山梨 |
124 | 辻 洸之介 | TSUJI Kounosuke | 千葉 | アヴニールサイクリング山梨 |
125 | 阿見時 俊哉 | AMIJI Syunya | 神奈川 | アヴニールサイクリング山梨 |
交代 | 望月 蓮 | MOCHIZUKI Ren | 山梨 | アヴニールサイクリング山梨 |
25 | 高梨 万里王 | TAKANASHI Mario | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
26 | キスコネン シーム | KISKONEN Siim | エストニア | レバンテフジ静岡 |
27 | 山口 瑛志 | YAMAGUCHI Eiji | 山梨 | レバンテフジ静岡 |
76 | 床井 亮太 | TOKOI Ryota | 栃木 | レバンテフジ静岡 |
77 | 夏目 天斗 | NATSUME Takato | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
126 | 渡瀬 義雄 | WATASE Yoshio | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
127 | サルマ 寛太 | SHARMA Kanta | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
128 | 井出 晃太郎 | IDE Kotaro | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
28 | 牧田 竜明 | MAKITA Tatsuaki | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
29 | 茂越 龍哉 | MOGOE Tatsuya | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
78 | 坊 紳 | BO Shin | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
79 | 山下 悠 | YAMASHITA Yu | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
129 | 平林 飛都 | HIRABAYASHI Takato | 愛媛 | 備後しまなみeNShare |
130 | 金田 歩 | KANEDA Ayumu | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
80 | 小畑 郁 | OBATA Kaoru | 東京 | Bellmare Racing Team |
131 | 知名 透真 | CHINA Toma | 愛知 | Bellmare Racing Team |
30 | 永野 昇海 | NAGANO Shomi | 神奈川 | イナーメ信濃山形 |
81 | 北野 普識 | KITANO Yukinori | 千葉 | イナーメ信濃山形 |
82 | 大山 航平 | OYAMA Kohei | 愛知 | イナーメ信濃山形 |
132 | 至田 恵人 | SHIDA Keito | 大阪 | イナーメ信濃山形 |
133 | 比護 任 | HIGO Ataru | 大阪 | イナーメ信濃山形 |
交代 | 青島 冬弥 | AOSHIMATouya | 長野 | イナーメ信濃山形 |
交代 | 平山 雷斗 | HIRAYAMA Raito | 愛知 | イナーメ信濃山形 |
交代 | 長谷川 大 | HASEGAWA Masaru | 東京 | イナーメ信濃山形 |
31 | 池谷 隆太 | IKEYA Ryuta | 静岡 | 稲城FIETSクラスアクト |
32 | 小倉 功太郎 | OGURA Kotaro | 東京 | 稲城FIETSクラスアクト |
33 | 相原 晴一朗 | AIHARA Seiichiro | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
83 | 小林 龍平 | KOBAYASHI Ryuhei | 東京 | 稲城FIETSクラスアクト |
84 | 高木 三千成 | TAKAGI Michinari | 埼玉 | 稲城FIETSクラスアクト |
134 | 齋藤 祥樹 | SAITO Yoshiki | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
135 | 海老原 優真 | EBIHARA Yuma | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
136 | 渡邊 聡 | WATANABE Satoru | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
日本学生自転車競技連盟(JICF)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
44 | 秋田 圭佑 | AKITA Keisuke | 茨城 | 慶應義塾大学 |
45 | 長谷川 嘉洋 | HASEGAWA Yoshihiro | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
98 | 髙橋 陽輝 | TAKAHASHI Haruki | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
99 | 南山 航介 | MINAMIYAMA Kousuke | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
151 | 中谷 研斗 | NAKAYA Kento | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
152 | 髙島 和真 | TAKASHIMA Kazuma | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
38 | 神村 泰輝 | KAMIMURA Taiki | 東京 | 早稲田大学 |
39 | 下瀬 結仁 | SHIMOSE Yuto | 東京 | 早稲田大学 |
92 | 大仲 凜功 | ONAKA Riku | 大阪 | 早稲田大学 |
93 | 安井 健二朗 | YASUI Kennjiro | 東京 | 早稲田大学 |
145 | 鈴木 紳之助 | SUZUKI Sinnosuke | 東京 | 早稲田大学 |
146 | 大野 宗哲 | OHNO Sotetu | 東京 | 早稲田大学 |
48 | 高本 亮太 | KOUMOTO Ryota | 東京 | 立命館大学 |
49 | 中江 真也 | NAKAE Shinnya | 滋賀 | 立命館大学 |
102 | 榊原 健太 | SAKAKIBARA Katsuta | 岡山 | 立命館大学 |
103 | 塚本 善広 | TSUKAMOTO Yoshihiro | 大阪 | 立命館大学 |
157 | 八村 勇聖 | HACHIMURA Yuuki | 兵庫 | 立命館大学 |
34 | 近藤 浩太 | KONDO Kouta | 福島 | 日本大学 |
35 | 藤本 怜 | FUJIMOTO Rei | 千葉 | 日本大学 |
88 | 伊 書男 | I Syonan | 和歌山 | 日本大学 |
89 | 秦 愛希翔 | HATA Akito | 和歌山 | 日本大学 |
141 | 新井 敬太 | ARAI Keita | 広島 | 日本大学 |
142 | 峠 龍之介 | TAO Ryunosuke | 鹿児島 | 日本大学 |
交代 | 松岡 勇斗 | MATSUOKA Yuuto | 愛媛 | 日本大学 |
交代 | 石田 航太 | ISHIDA Kouta | 群馬 | 日本大学 |
36 | 大森 虹亮 | OMORI Kosuke | 千葉 | 順天堂大学 |
37 | 竹内 蓮翔 | TAKEUCHI Rensho | 千葉 | 順天堂大学 |
90 | 川田 翔太 | KAWADA Shota | 東京 | 順天堂大学 |
91 | 中島 海礼 | NAKASHIMA Kairei | 神奈川 | 順天堂大学 |
143 | 西田 玲遠 | NISHIDA Reon | 神奈川 | 順天堂大学 |
144 | 市村 颯大 | ICHIMURA Sota | 茨城 | 順天堂大学 |
51 | 鈴木 澪 | SUZUKI Rei | 埼玉 | 明治大学 |
158 | 小泉 響貴 | KOIZUMI Hibiki | 埼玉 | 明治大学 |
40 | 屋口 修冶 | YAGUCHI Shuya | 宮崎 | 法政大学 |
41 | 風間 大和 | KAZAMA Yamato | 東京 | 法政大学 |
94 | 濱田 大空 | HAMADA Taiku | 熊本 | 法政大学 |
95 | 吉野 瑠人 | YOSHINO Ryuto | 宮城 | 法政大学 |
147 | 堀北 大和 | HORIKITA Yamatf | 宮崎 | 法政大学 |
148 | 遠山 愛磨 | TOYAMA Ema | 熊本 | 法政大学 |
52 | 中島 渉 | NAKAJIMA Ayumi | 埼玉 | 立教大学 |
106 | 町田 和稀 | MACHIDA Kazuki | 埼玉 | 立教大学 |
42 | 福永 和人 | FUKUNAGA Kazuto | 広島 | 日本体育大学 |
43 | 小林 海斗 | KOBAYASHI Kaito | 埼玉 | 日本体育大学 |
96 | 青木 駿 | AOKI Shun | 滋賀 | 日本体育大学 |
97 | 井上 幸洋 | INOUE Koyo | 沖縄 | 日本体育大学 |
149 | 池田 悠生 | IKEDA Yusei | 新潟 | 日本体育大学 |
150 | 落合 康生 | OCHIAI Kosei | 東京 | 日本体育大学 |
交代 | 泉 颯太 | IZUMI Sota | 東京 | 日本体育大学 |
交代 | 新垣 快流 | SHINGAKI Kairu | 沖縄 | 日本体育大学 |
46 | 左田 龍脩 | SADA Ryusuke | 埼玉 | 作新学院大学 |
47 | 及川 弘恭 | OIKAWA Hiroyasu | 埼玉 | 作新学院大学 |
100 | 楢山 結己 | NARAYAMA Yuuki | 静岡 | 作新学院大学 |
101 | 中井 陸都 | NAKAI Rikuto | 広島 | 作新学院大学 |
153 | 生田 楓唯 | IKUTA Fui | 広島 | 作新学院大学 |
154 | 阿蘓 来夢 | ASO Raimu | 山形 | 作新学院大学 |
53 | 渋川 遥大 | SHIBUKAWA Haruto | 徳島 | 徳島大学 |
107 | 吉田 晴登 | YOSHIDA Haruto | 徳島 | 徳島大学 |
54 | 鎌田 将 | KAMATA Masashi | 東京 | 東京大学 |
108 | 長尾 春輝 | NAGAO Haruki | 神奈川 | 東京大学 |
50 | 加藤 快介 | KATOU Kaisuke | 新潟 | 新潟食料農業大学 |
104 | 佐藤 颯 | SATOU Hayate | 静岡 | 新潟食料農業大学 |
105 | 谷畑 希一 | TANIHATA Kiishi | 京都 | 新潟食料農業大学 |
155 | 柳田 慶士 | YANAGITA Keishi | 宮崎 | 新潟食料農業大学 |
156 | 高橋 荘 | TAKAHASI Sou | 新潟 | 新潟食料農業大学 |
159 | 小寺 玲二郎 | KODERA Reijiro | 東京 | 東京科学大学 |
161 | 阿部 有志 | ABE Yuji | 東京 | 東京科学大学 |
162 | 中嶋 力斗 | NAKASHIMA Rikito | 東京 | 駒澤大学 |
160 | 平野 慎太郎 | HIRANO Shintarou | 大阪 | 東海大学 |