エントリーリスト
ENTRY LIST
富士クリテリウムチャンピオンシップエントリーリスト
UCIコンチネンタル・チーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 高梨 万里王 | TAKANASHI Mario | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
2 | 夏目 天斗 | NATSUME Takato | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
3 | 床井 亮太 | TOKOI Ryota | 栃木 | レバンテフジ静岡 |
4 | 風間 大和 | KAZAMA Yamato | 東京 | レバンテフジ静岡 |
5 | グルド ダニエル | GULD Daniel | デンマーク | レバンテフジ静岡 |
6 | サウル エヴァー | SAUL Evar | エストニア | レバンテフジ静岡 |
エンクタイヴァン ボローエルデン | ENKHTAIVAN Bolor-Erdene | モンゴル | レバンテフジ静岡 | |
山口 瑛志 | YAMAGUCHI Eiji | 静岡 | レバンテフジ静岡 | |
7 | 窪木 一茂 | KUBOKI Kazushige | 福島 | チームブリヂストンサイクリング |
8 | 今村 駿介 | IMAMURA Shunsuke | 福岡 | チームブリヂストンサイクリング |
9 | 橋本 英也 | HASHIMOTO Eiya | 岐阜 | チームブリヂストンサイクリング |
10 | 兒島 直樹 | KOJIMA Naoki | 福岡 | チームブリヂストンサイクリング |
11 | 松田 祥位 | MATSUDA Shoi | 岐阜 | チームブリヂストンサイクリング |
12 | 山本 哲央 | YAMAMOTO Tetsuo | 山梨 | チームブリヂストンサイクリング |
河野 翔輝 | KAWANO Shoki | 奈良 | チームブリヂストンサイクリング | |
岡本 勝哉 | OKAMOTO Katsuya | 京都 | チームブリヂストンサイクリング | |
山下 虎ノ亮 | YAMASHITA Toranosuke | 奈良 | チームブリヂストンサイクリング | |
13 | 入部 正太朗 | IRIBE Shotaro | 奈良 | シマノレーシング |
14 | 中井 唯晶 | NAKAI Tadaaki | 滋賀 | シマノレーシング |
15 | 風間 翔眞 | KAZAMA Shoma | 福島 | シマノレーシング |
16 | 石原 悠希 | ISHIHARA Yuki | 栃木 | シマノレーシング |
17 | 寺田 吉騎 | TERADA Yoshiki | 静岡 | シマノレーシング |
18 | 天野 壮悠 | AMANO Takeharu | 大阪 | シマノレーシング |
冨尾 大地 | TOMIO Daichi | 鹿児島 | シマノレーシング | |
香山 飛龍 | KAYAMA Hiryu | 神奈川 | シマノレーシング | |
山田 拓海 | YAMADA Takumi | 長野 | シマノレーシング | |
大仲 凜功 | ONAKA Riku | 大阪 | シマノレーシング | |
19 | 孫崎 大樹 | MAGOSAKI Daiki | 佐賀 | KINAN Racing Team |
20 | 畑中 勇介 | HATANAKA Yusuke | 東京 | KINAN Racing Team |
21 | 山本 元喜 | YAMAMOTO Genki | 三重 | KINAN Racing Team |
22 | 新城 雄大 | ARASHIRO Yudai | 沖縄 | KINAN Racing Team |
23 | 宮崎 泰史 | MIYAZAKI Taishi | 熊本 | KINAN Racing Team |
24 | 白川 幸希 | SHIRAKAWA Koki | 岡山 | KINAN Racing Team |
トマ ルバ | Thomas LEBAS | 三重 | KINAN Racing Team | |
柚木 伸元 | YUNOKI Shingen | 三重 | KINAN Racing Team | |
ドリュー モレ | Drew MOREY | オーストラリア | KINAN Racing Team | |
ライアン カバナ | Ryan CAVANAGH | オーストラリア | KINAN Racing Team | |
レイモンド クレダー | Raymond KREDER | オランダ | KINAN Racing Team | |
福田 真平 | FUKUDA Shimpei | KINAN Racing Team | ||
25 | 渡邊 翔太郎 | WATANABE Shotaro | 岐阜 | 愛三工業レーシングチーム |
26 | 岡本 隼 | OKAMOTO Hayato | 和歌山 | 愛三工業レーシングチーム |
27 | 西尾 憲人 | NISHIO Keito | 徳島 | 愛三工業レーシングチーム |
28 | 草場 啓吾 | KUSABA Keigo | 京都 | 愛三工業レーシングチーム |
29 | 當原 隼人 | TOBARU Hayato | 沖縄 | 愛三工業レーシングチーム |
30 | 初川 弘浩 | HATSUKAWA Kohiro | 愛知 | 愛三工業レーシングチーム |
石上 優大 | ISHIGAMI Masahiro | 神奈川 | 愛三工業レーシングチーム | |
加藤 辰之介 | KATO Shinnosuke | 三重 | 愛三工業レーシングチーム | |
31 | 黒枝 士揮 | KUROEDA Shiki | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
32 | 黒枝 咲哉 | KUROEDA Saya | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
33 | 住吉 宏太 | SUMIYOSI Kota | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
34 | 阿曽 圭佑 | ASO Keisuke | 三重 | Sparkle Oita Racing Team |
35 | 沢田 桂太郎 | SAWADA Keitaro | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
36 | 竹村 拓 | TAKEMURA Taku | 大阪 | Sparkle Oita Racing Team |
西原 裕太郎 | NISHIHARA Yutaro | 佐賀 | Sparkle Oita Racing Team | |
半田 子竜 | HANDA Shiryu | 枋木 | Sparkle Oita Racing Team | |
石倉 龍二 | ISHIKURA Ryuji | 和歌山 | Sparkle Oita Racing Team | |
37 | フォン チュン カイ | FENG Chun Kai | 台湾 | 宇都宮ブリッツェン |
38 | 沢田 時 | SAWADA Toki | 滋賀 | 宇都宮ブリッツェン |
39 | 谷 順成 | TANI Junsei | 岐阜 | 宇都宮ブリッツェン |
40 | 武山 晃輔 | TAKEYAMA Kosuke | 山梨 | 宇都宮ブリッツェン |
41 | 花田 聖誠 | HANADA Kiyomasa | 東京 | 宇都宮ブリッツェン |
42 | 本多 晴飛 | HONDA Haruhi | 兵庫 | 宇都宮ブリッツェン |
ジェシッド シエッラ | YECID Sierra | コロンビア | 宇都宮ブリッツェン | |
ルーベン アコスタ | RUBEN Acosta | コロンビア | 宇都宮ブリッツェン | |
43 | 小野寺 玲 | ONODERA Rei | 栃木 | ヴィクトワール広島 |
44 | レオネル・キンテロ | LEONEL Quintero | 大阪 | ヴィクトワール広島 |
45 | 柴田 雅之 | SHIBATA Masayuki | 京都 | ヴィクトワール広島 |
46 | セサル・サナブリア | CESAR Sanabria | ベネズエラ | ヴィクトワール広島 |
47 | 久保田 悠介 | KUBOTA Yusuke | 大阪 | ヴィクトワール広島 |
48 | 中村 圭佑 | NAKAMURA Keisuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
宮﨑 健太 | MIYAZAKI Kenta | 兵庫 | ヴィクトワール広島 | |
山口 健士郎 | YAMAGUCHI Kenshiro | 京都 | ヴィクトワール広島 | |
49 | 田中 亮祐 | TANAKA Ryosuke | 福岡 | VC FUKUOKA |
50 | 中島 雅人 | NAKASHIMA Masato | 福岡 | VC FUKUOKA |
51 | 池田 渓人 | IKEDA Keito | 熊本 | VC FUKUOKA |
52 | 辻野 壱哉 | TSUJINO Kazuya | 福岡 | VC FUKUOKA |
クラブチーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
101 | 小山 貴大 | KOYAMA Takahiro | 群馬 | 群馬グリフィン |
102 | 伊藤 大地 | ITO Daichi | 岩手 | 群馬グリフィン |
103 | 渡瀬 義雄 | WATASE Yoshio | 静岡 | 群馬グリフィン |
104 | 松井 敏史 | MATSUI Toshifumi | 埼玉 | 群馬グリフィン |
105 | 橋本 友哉 | HASHIMOTO Yuya | 東京 | 群馬グリフィン |
106 | 金子 宗平 | KANEKO Sohei | 群馬 | 群馬グリフィン |
107 | 阿見寺 俊哉 | AMIJI Shunya | 弱虫ペダル | |
108 | 佐藤 愛祈 | SATO Aiki | 弱虫ペダル | |
109 | 竹田 天飛 | TAKEDA Amato | 弱虫ペダル | |
110 | 馬場 慶三郎 | BABA Keizaburo | 弱虫ペダル | |
111 | 野嵜 然新 | NOZAKI Zenshin | 弱虫ペダル | |
112 | 古谷田 貴斗 | KOYATA Takato | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
113 | 伊藤 舜紀 | ITO Shunki | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
114 | 大河内 将泰 | OKOCHI Masahiro | 三重 | CIEL BLEU KANOYA |
115 | 伊澤 将也 | IZAWA Masaya | 三重 | CIEL BLEU KANOYA |
116 | 木村 純気 | KIMURA Junki | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
117 | 北野 普識 | KITANO Yukinori | 東京 | イナーメ信濃山形 |
118 | 青島 冬弥 | AOSHIMA Touya | 長野 | イナーメ信濃山形 |
119 | 比護 任 | HIGO Ataru | 大阪 | イナーメ信濃山形 |
120 | 押見 怜 | OSHIMI Satoshi | 千葉 | イナーメ信濃山形 |
121 | 小出 樹 | KOIDE Itsuki | 長野 | イナーメ信濃山形 |
122 | 佐藤 駿 | SATOU Hayao | 東京 | イナーメ信濃山形 |
123 | 渡邉 和貴 | WATANABE Kazuki | 千葉 | Avenir Cycling Yamanashi |
124 | 横矢 俊 | YOKOYA Syun | 千葉 | Avenir Cycling Yamanashi |
125 | 藤井 涼介 | FUZII Ryousuke | 埼玉 | Avenir Cycling Yamanashi |
126 | 中川 挺太 | NAKAGAWA Teita | 奈良 | Avenir Cycling Yamanashi |
127 | 菅原 聡 | SUGAWARA Satoshi | 埼玉 | Avenir Cycling Yamanashi |
128 | 山里 一心 | YAMASATO Isshin | 東京 | Avenir Cycling Yamanashi |
瀬戸口 瑛 | SETOGUCHI Akira | 鹿児島 | Avenir Cycling Yamanashi | |
林 怜音 | HAYASHI Reon | 神奈川 | Avenir Cycling Yamanashi | |
仙洞田 雄大 | SENDOUDA Yuuta | 山梨 | Avenir Cycling Yamanashi | |
129 | 茂越 龍哉 | MOGOE Tatsuya | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
130 | 坊 紳 | BOH Shin | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
131 | 深澤 陽介 | FUKAZAWA Yosuke | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
132 | 金田 歩 | KANEDA Oyumu | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
133 | 宮口 直之 | MIYAGUCHI Naoyuki | 広島 | 備後しまなみeNShare |
134 | 山口 凱生 | YAMAGUCHI Kaisei | 神奈川 | Bellmare Racing Team |
135 | 米谷 隆志 | YONETANI Takashi | 東京 | Bellmare Racing Team |
136 | 北川 魁之介 | KITAGAWA Kainosuke | 東京 | Bellmare Racing Team |
137 | 高杉 知彰 | TAKASUGI Tomoaki | 神奈川 | Bellmare Racing Team |
138 | 藤本 元貴 | FUJIMOTO Genki | 神奈川 | Bellmare Racing Team |
139 | 関口 拓真 | SEKIGUCHI Takuma | 神奈川 | Bellmare Racing Team |
小畑 郁 | OBATA Kaoru | 東京 | Bellmare Racing Team | |
140 | 池谷 隆太 | IKEYA Ryuta | 静岡 | 稲城FIETSクラスアクト |
141 | 海老原 優真 | EBIHARA Yuma | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
142 | 小倉 功太郎 | OGURA Kotaro | 東京 | 稲城FIETSクラスアクト |
143 | 渡邊 聡 | WATANABE Satoru | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
144 | 香西 真介 | KOUZAI Shinsuke | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
145 | 齋藤 祥樹 | SAITO Yoshiki | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
相原 晴一朗 | AIHARA Seiichiro | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト | |
高木 三千成 | TAKAGI Micinari | 埼玉 | 稲城FIETSクラスアクト | |
146 | 佐藤 宇志 | SATO Takashi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
147 | 佐藤 大志 | SATO Hiroshi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
148 | 湯浅 博貴 | YUASA Hirotaka | 埼玉 | Team Cyclers SNEL |
149 | 比嘉 祐貴 | HIGA Yuki | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
150 | 佐藤 光 | SATO Hikaru | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
151 | 吉岡 直哉 | YOSHIOKA Naoya | 京都 | さいたま佐渡サンブレイブ |
152 | 宇賀 隆貴 | UGA Ryuki | 東京 | さいたま佐渡サンブレイブ |
153 | 小泉 響貴 | KOIZUMI Hibiki | 埼玉 | さいたま佐渡サンブレイブ |
154 | 白尾 雄大 | SHIRAO Yudai | 東京 | さいたま佐渡サンブレイブ |
155 | 鈴木 道也 | SUZUKI Michiya | 新潟 | さいたま佐渡サンブレイブ |
藤田 涼平 | FUJITA Ryohei | 埼玉 | さいたま佐渡サンブレイブ | |
持留 叶汰郎 | Mochidome Kyotaro | 埼玉 | さいたま佐渡サンブレイブ | |
重田 倫一郎 | SHIGETA Rinichiro | 新潟 | さいたま佐渡サンブレイブ |
日本学生自転車競技連盟(JICF)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
201 | 岡本 勝哉 | OKAMOTO Katsuya | 京都 | 日本大学 |
202 | 北嶋 桂大 | KITASHIMA Keita | 富山 | 日本大学 |
203 | 中野 楚樂 | WU Chuluo | 宮城 | 日本大学 |
204 | 菅野 蒼羅 | SUGENO Aira | 福島 | 日本大学 |
205 | 新宮 颯太 | SHINGUU Souta | 宮城 | 日本大学 |
206 | 柚木 伸元 | YUNOKI Shingen | 三重 | 日本大学 |
藤本 怜 | FUJIMOTO Rei | 千葉 | 日本大学 | |
207 | 石田 智大 | ISHIDA Cihiro | 大阪 | 中京大学 |
208 | 住吉 晴気 | SUMIYOSHI Haruki | 愛知 | 中京大学 |
209 | 榎木 啓樹 | ENOKI Keijyu | 沖縄 | 立命館大学 |
210 | 高本 亮太 | KOMOTO Ryota | 東京 | 立命館大学 |
211 | 松井 丈治 | MATSUI George | 大阪 | 立命館大学 |
212 | 楠 皓雅 | KUSUNOKI Hiromasa | 宮崎 | 立命館大学 |
213 | 榊原 健太 | SAKAKIBARA Kasuta | 岡山 | 立命館大学 |
214 | 中島 渉 | NAKAJIMA Ayumi | 埼玉 | 立教大学 |
215 | 町田 和稀 | MACHIDA Kazuki | 埼玉 | 立教大学 |
216 | 玉城 翔太 | TAMASHIRO Shota | 沖縄 | 日本体育大学 |
217 | 福田 晃司 | FUKUDA Koji | 埼玉 | 日本体育大学 |
218 | 高久 鼓太郎 | TAKAKU Kotaro | 茨城 | 日本体育大学 |
219 | 泉 颯太 | IZUMI Sota | 東京 | 日本体育大学 |
220 | 池田 悠生 | IKEDA Yusei | 新潟 | 日本体育大学 |
221 | 福永 和人 | FUKUNAGA Kazuto | 広島 | 日本体育大学 |
酒井 秀 | SAKAI Shu | 埼玉 | 日本体育大学 | |
222 | 篠崎 蒼平 | SHINOZAKI Sohei | 山口 | 東京大学 |
223 | 西村 明展 | NISHIMURA Akihiro | 東京 | 東京大学 |
224 | 鎌田 将 | KAMATA Masashi | 東京 | 東京大学 |
225 | 伊藤 恭 | ITOU Kyou | 山口 | 中央大学 |
226 | 釜田 佳典 | KAMADA Yoshinori | 鳥取 | 中央大学 |
227 | 犬伏 輝斗 | INUBUSE Kirato | 奈良 | 中央大学 |
228 | 三宅 太生 | MIYAKE Taisei | 京都 | 中央大学 |
229 | 大室 佑 | OOMURO Tasuku | 広島 | 中央大学 |
230 | 熊谷 海飛 | KUMAGAYA Kaito | 静岡 | 中央大学 |
山下 虎ノ亮 | YAMASHITA Toranosuke | 奈良 | 中央大学 | |
231 | 神村 泰輝 | KAMIMURA Taiki | 東京 | 早稲田大学 |
232 | 鈴木 紳之助 | SUZUKI Shinnosuke | 東京 | 早稲田大学 |
233 | 塩出 晧成 | SHIODE Kosei | 広島 | 順天堂大学 |
234 | 中島 壮琉 | NAKAJIMA Soru | 長野 | 順天堂大学 |
235 | 大森 虹亮 | OMORI Kosuke | 千葉 | 順天堂大学 |
236 | 鈴木 智也 | SUZUKI Tomoya | 茨城 | 順天堂大学 |
237 | 西田 玲遠 | NISHIDA Reon | 神奈川 | 順天堂大学 |
238 | 中島 海礼 | NAKASHIMA Kairei | 神奈川 | 順天堂大学 |
239 | 津留 崚 | TSUDOME Ryo | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 |
240 | 安井 悠真 | YASUI Yuma | 京都 | 鹿屋体育大学 |
241 | 福迫 倖輔 | HUKUZAKO Kosuke | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 |
242 | 梅澤 幹太 | UMEZAWA Kanta | 愛媛 | 鹿屋体育大学 |
243 | 杉野 翔一 | SUGINO Shoichi | 鹿児島 | 鹿屋体育大学 |
244 | 並江 優作 | NAMIE Yusaku | 佐賀 | 鹿屋体育大学 |
福永 隼人 | FUKUNAGA Hayato | 熊本 | 鹿屋体育大学 | |
245 | 左田 龍脩 | SADA Ryusuke | 埼玉 | 作新学院大学 |
246 | 阿蘓 来夢 | ASO Raimu | 山形 | 作新学院大学 |
247 | 及川 弘恭 | OIKAWA Hiroyasu | 埼玉 | 作新学院大学 |
248 | 大前 翔 | OMAE Kakeru | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
249 | 秋田 圭佑 | AKITA Keisuke | 茨城 | 慶應義塾大学 |
250 | 中谷 研斗 | NAKAYA Kento | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
251 | 村上 裕二郎 | MURAKAMI Yujiro | 愛媛 | 明治大学 |
252 | 林原 聖真 | HAYASIBARA Syoma | 鳥取 | 明治大学 |
253 | 永野 昇海 | NAGANO Syomi | 神奈川 | 明治大学 |
254 | 海老島 卓弥 | EBISIMA Takuya | 埼玉 | 明治大学 |
255 | 鈴木 澪 | SUZUKI Rei | 群馬 | 明治大学 |
256 | 中川 挺太 | NAKAGAWA Teita | 奈良 | 明治大学 |
257 | 清水 稜太郎 | SHIMIZU Ryotaro | 長崎 | 明治国際医療大学 |
258 | 小幡 優陽 | OBATA Yuhi | 兵庫 | 明治国際医療大学 |
259 | 樋口 源 | HIGUCHI Gen | 京都 | 明治国際医療大学 |
260 | 山下 歩 | YAMASHITA Ayumu | 京都 | 明治国際医療大学 |