エントリーリスト
ENTRY LIST
その他カテゴリエントリーリスト
U15
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
301 | 渡邊 稜己 | WATANABE Izuki | 静岡 | LEVANTE HOPE |
302 | 渡井 健太 | WATAI Kenta | 静岡 | TEAM YOUCAN |
303 | 茂木 陽向 | MOTEGI Hinata | 東京 | #1-PRIMERA- |
304 | 西條 真弘 | SAIJYO Msahiro | 静岡 | LEVANTE HOPE |
305 | 小倉 秋聖 | OGURA Syusei | 静岡 | LEVANTE HOPE |
306 | 岡本 蒼大 | OKAMOTO Sota | 神奈川 | #1-PRIMERA- |
307 | 白須 樹 | SHIRASU Itsuki | 静岡 | |
308 | 富永 和彦 | TOMINAGA Kazuhiko | 埼玉 | #1-PRIMERA- |
309 | 長田 師門 | OSADA Shimon | 静岡 | |
310 | 宮本 遥琉 | MIYAMOTO Haru | 静岡 | LEVANTE HOPE |
311 | 佐野 将麻 | SANO Syoma | 愛知 | ORCA CYCLING TEAM |
312 | 宮﨑 達也 | MIYAZAKI Tatsuya | 静岡 | LEVANTE YOUTH |
313 | 中村 聖規 | NAKAMURA Ichika | 静岡 | LEVANTE YOUTH |
314 | 森 煌竜 | MORI Oryu | 静岡 | LEVANTE YOUTH |
315 | 鈴木 虎太 | SUZUKI Kota | 静岡 | LEVANTE YOUTH |
316 | 長原 尚哉 | NAGAHARA Naoya | 静岡 | |
317 | 天野 湊輔 | AMANO Sosuke | 静岡 | |
318 | 中込 圭 | NAKAGOMI Kei | 山梨 | |
319 | 宮口 翔 | MIYAGUCHI Kakeru | 広島 | 備後しまなみeNShare |
男子ジュニア+男子U17(MJ+MU17)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
401 | 安川 尚吾 | YASUKAWA Syogo | 愛知 | 栄徳高等学校 |
402 | 後藤 馨太朗 | GOTO Keitaro | 静岡 | アヴニールサイクリング山梨 ディベロップメント |
403 | 浅井 翔平 | ASAI Syohei | 岐阜 | 名古屋たちばな高等学校 |
404 | 古金 蒼汰 | FURUKANE Sota | 富山 | TeamUKYO Reve |
405 | 佐藤 永遠 | SATO Towa | 三重 | 三重県立朝明高等学校 |
406 | 服部 太紀 | HATTORI Taiki | 岐阜 | ボンシャンスACA |
407 | 宮地 拳汰 | MIYACHI Genta | 愛知 | 名古屋たちばな高等学校 |
408 | 松野 蒼也 | MATSUNO Soya | 静岡 | 静岡北高校自転車競技部 |
409 | 小杉 羽潤 | KOSUGI Hauru | 静岡 | 静岡北高校自転車競技部 |
410 | 関 玲空 | SEKI Rea | 静岡 | 静岡北高校自転車競技部 |
411 | 大石 哲平 | OISHI Teppei | 静岡 | 静岡北高校自転車競技部 |
412 | 水口 來哉 | MIZUGUCHI Raiya | 静岡 | AOI TRUST OVER RAGE RACING |
413 | 小林 柊友 | KOBAYASHI Hyu | 岐阜 | 岐阜第一高等学校 |
414 | 関口 快晴 | SEKIGUCHI Kaisei | 山梨 | 山梨県立笛吹高等学校 |
415 | 露木 真心 | TSUYUKI Masato | 静岡 | 伊豆総合高校自転車競技部 |
416 | 大川 楽人 | OKAWA Gakuto | 静岡 | 伊豆総合高校自転車競技部 |
417 | 吉田 京匠 | YOSHIDA Keisyo | 栃木 | |
418 | 相田 洸太郎 | AIDA Kotaro | 愛知 | ORCA CYCLING SCHOOL |
419 | 飯島 優雅 | IIJIMA Yuga | 山梨 | 山梨県立笛吹高等学校 |
420 | 鈴木 悠正 | SUZUKI Yuma | 静岡 | |
421 | 比嘉 大翔 | HIGA Haruto | 静岡 | 山梨県立甲府工業高等学校 |
422 | 小栗 青大 | OGURI Seita | 山梨 | 山梨県立甲府工業高等学校 |
423 | 中島 真治 | NAKAJIMA Shinji | 東京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
451 | 杉山 蒼介 | SUGIYAMA Sosuke | 静岡 | LEVANTE HOPE |
452 | 安藤 誠一郎 | ANDO Seiichiro | 静岡 | LEVANTE YOUTH |
453 | 落合 隼 | OCHIAI Syun | 静岡 | 静岡北高等学校 |
454 | 馬渕 菖一朗 | MABUCHI Syoichiro | 静岡 | 静岡北中学校 |
455 | 根本 煌生 | NEMOTO Koki | 千葉 | AVENTURA VICTORIA RACING |
456 | 吉田 直人 | YOSHIDA Naoto | 静岡 | LEVANTE HOPE |
457 | 高橋 祐樹 | TAKAHASHI Yuki | 東京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
458 | 鷹取 礼 | TAKATORI Michi | 山梨 | 山梨県立笛吹高等学校 |
459 | 佐野 凌麻 | SANO Ryoma | 愛知 | ORCA CYCLING TEAM |
男子エリート+男子U23(ME+MU23)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
501 | 若松 秀門 | WAKAMATSU Syuto | 東京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
502 | 古川 優 | FURUKAWA Yu | 神奈川 | MOAT RACING LAB |
503 | 小山田 亮 | OYAMADA Ryo | 静岡 | TEAM YOUCAN |
504 | 佐藤 寛朗 | SATO Hiroaki | 千葉 | AutoBahnGotemba |
505 | 辻 直也 | TSUJI Naoya | 神奈川 | AutoBahnGotemba |
506 | 橋本 晴哉 | HASHIMOTO Seiya | 神奈川 | TRYCLE.ing |
507 | 霜出 祐輝 | SHIMOIDE Yuki | 神奈川 | TRYCLE.ing |
508 | 長尾 拓人 | NAGAO Takuto | 埼玉 | AutoBahnGotemba |
509 | 吉岡 拓哉 | YOSHIOKA Takuya | 東京 | イナーメ信濃山形 |
510 | 佐藤 文彦 | SATO Fumihiko | 愛知 | ロードレース男子部 |
511 | 大東 泰弘 | DAITO Yasuhiro | 愛知 | ロードレース男子部 |
512 | 鈴木 睦生 | SUZUKI Tomoki | 埼玉 | AutoBahnGotemba |
513 | 小出 樹 | KOIDE Itsuki | 大阪 | ロードレース男子部 |
514 | 佐野 淳哉 | SANO Junya | 静岡 | |
515 | 田村 友希 | TAMURA Yuki | 神奈川 | team ZERO |
516 | 川島 綾太 | KAWASHIMA Ryota | 神奈川 | |
517 | 田中 航太 | TANAKA Kota | 東京 | 日本ろう自転車競技協会 |
518 | 福岡 育実 | FUKUOKA Ikumi | 埼玉 | Promotion x Athletes CYCLING |
519 | 原川 日向 | HARAKAWA Hyuga | 静岡 | LEVANTE HOPE |
520 | 田渕 君幸 | TABUCHI Kimiyuki | 東京 | TRYCLE.ing |
521 | 橋本 友哉 | HASHIMOTO Yuya | 東京 | TRYCLE.ing |
522 | 瀧 聖人 | TAKI Masato | 神奈川 | TRYCLE.ing |
523 | 武井 裕 | TAKEI Yu | 神奈川 | TRYCLE.ing |
551 | 本田 啓仁 | HONDA Keito | 東京 | LINKVISION GRASOLE CYCLING |
552 | 平山 昂輝 | HIRAYAMA Yuki | 東京 | MOAT RACING LAB |
553 | 服部 有真 | HATTORI Yuma | 岐阜 | ボンシャンスACA |
554 | 山田 航輝 | YAMADA Koki | 静岡 | Vite Jambe |
555 | 森 凰翔 | MORI Oga | 静岡 | LEVANTE HOPE |
556 | 鈴木 巧汰郞 | SUZUKI Kotaro | 静岡 | 順天堂大学 |
557 | 瀬川 ジョエル | SEGAWA Jyoeru | 静岡 | AOI TRUST OVER RAGE RACING |
558 | 由井 馨 | YUI Kaoru | 静岡 | |
559 | 川井 知幸 | KAWAI Tomoyuki | 愛知 | カンピオーネ |
560 | 山木 敏嗣 | YAMAKI Satoshi | 埼玉 | AutoBahnGotemba |
561 | 佐倉 明希空 | SAKURA Toshinoa | 静岡 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
562 | 松田 崚汰 | MATSUDA Ryota | 神奈川 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team |
563 | 岡田 隼季 | OKADA Syunki | 神奈川 | Vite Jambe |
564 | 岩森 蒼汰 | IWAMORI Sota | 山梨 | アヴニールサイクリング山梨 ディベロップメント |
男子マスターズ(MM)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
601 | 横田 正美 | YOKOTA Masami | 栃木 | ブラーゼンサイクリング倶楽部 |
602 | 石橋 晃 | ISHIBASHI Akira | 静岡 | 静岡サイクルRT IL VENTO |
603 | 渡辺 拓也 | WATANABE Takuya | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
604 | 山崎 諭 | YAMAZAKI Satoshi | 愛知 | 松邨柔道クラブ |
605 | 末岡 正充 | SUEOKA Masamitsu | 静岡 | TONY Racing |
606 | 齋藤 多嘉志 | SAITO Takashi | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
607 | 金井 慎次 | KANAI Shinji | 静岡 | 静岡ガス あなたとルルル未来にチャレンジする |
608 | 丸渕 聖悟 | MARUBUCHI Syogo | 東京 | FAST LANE Racing |
609 | 河野 奨平 | KONO Syohei | 東京 | TEAM DELFINO |
610 | 花﨑 耀介 | HANAZAKI Yosuke | 静岡 | |
611 | 秋山 哲也 | AKIYAMA Tetsuya | 静岡 | ベロクラブアレ |
612 | 山本 敦 | YAMAMOTO Atsushi | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
613 | 大友 守 | OTOMO Mamoru | 埼玉 | ARCCレーシングチーム |
614 | 白鳥 興寛 | SHIRATORI Tomohiro | 東京 | ARCCレーシングチーム |
615 | 山本 耕平 | YAMAMOTO Kohei | 千葉 | ARCCレーシングチーム |
616 | 中村 公一 | NAKAMURA Koichi | 埼玉 | 金田BODYTALKING |
617 | 森 正和 | MORI Masakazu | 静岡 | TEAM YOUCAN |
618 | 河野 栄治 | KONO Eiji | 静岡 | シクロモトハラ |
619 | 山本 裕昭 | YAMAMOTO Hiroaki | 静岡 | BONDS静岡サイクルRT |
620 | 松尾 剛之 | MATSUO Takeyuki | 神奈川 | |
621 | 小林 功和 | KOBAYASHI Norikazu | 静岡 | TEAM YOUCAN |
622 | 古郡 今日史 | FURUKORI Kiyoshi | 静岡 | minzuuBike |
623 | 藤巻 隆幸 | FUJIMAKI Takayuki | 静岡 | TEAM YOUCAN |
624 | 吉田 真人 | YOSHIDA Mahito | 愛知 | ロードレース男子部 |
625 | 岸本 伊織 | KISHIMOTO Iori | 愛知 | ロードレース男子部 |
626 | 井川 実 | IKAWA Minoru | 静岡 | |
627 | 猪野 学 | INO Manabu | 東京 | |
628 | 山口 真人 | YAMAGUCHI Masato | 静岡 | team Zenko |
629 | 長島 悠貴 | NAGASHIMA Yuki | 神奈川 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team |
630 | 岡林 秀樹 | OKABAYASHI Hideki | 長野 | 四賀村レーシング |
631 | 木村 直司 | KIMURA Naoji | 愛知 | カンピオーネ |
女子(F)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
701 | 黒川 真理子 | KUROKAWA Mariko | 千葉 | AutoBahnGotemba |
702 | 田中 杏奈 | TANAKA Anna | 千葉 | 順天堂大学 |
703 | 濱口 夕海 | HAMAGUCHI Yumi | 東京 | 法政大学 |
704 | 相見 涼花 | AIMI Suzuka | 東京 | 法政大学 |
705 | 野寺 楓 | NODERA Kaede | 静岡 | JPCU静岡 |
706 | 鈴木 奈央 | SUZUKI Nao | 静岡 | JPCU静岡 |
707 | 小林 真矢香 | KOBAYASHI Mayaka | 静岡 | JPCU富山 |
708 | 池田 瑞紀 | IKEDA Mizuki | 福岡 | チーム楽天Kドリームス |
709 | 岡本 美咲 | OKAMOTO Misaki | 京都 | チーム楽天Kドリームス |
710 | 水谷 彩奈 | MIZUTANI Ayana | 新潟 | チーム楽天Kドリームス |
751 | 岡本 彩那 | OKAMOTO Ayana | 栃木 | ブラウ・ブリッツェン |
752 | 西山 千智 | NISHIYAMA Chisato | 神奈川 | High Ambition 女子サイクリングアカデミー |
771 | 廣瀬 博子 | HIROSE Hiroko | 神奈川 | Pedalist |