シャトルバス時刻表
bustimetable
ジヤトコ本社 | 教育プラザ | 富士市役所 |
---|---|---|
8:45 | 8:55 | 9:05 |
9:15 | 9:25 | 9:35 |
9:45 | 9:55 | 10:05 |
10:15 | 10:25 | 10:35 |
10:45 | 10:55 | 11:05 |
11:15 | 11:25 | 11:35 |
11:45 | 11:55 | 12:05 |
12:15 | 12:25 | 12:35 |
12:45 | 12:55 | 13:05 |
13:15 | 13:25 | 13:35 |
13:45 | 13:55 | 14:05 |
14:15 | 14:25 | 14:35 |
14:45 | 14:55 | 15:05 |
15:15 | 15:25 | 15:35 |
15:45 | 15:55 | 16:05 |
富士市役所 | 教育プラザ | ジヤトコ本社 |
---|---|---|
9:25 | 9:35 | 9:45 |
9:55 | 10:05 | 10:15 |
10:25 | 10:35 | 10:45 |
10:55 | 11:05 | 11:15 |
11:25 | 11:35 | 11:45 |
11:55 | 12:05 | 12:15 |
12:25 | 12:35 | 12:45 |
12:55 | 13:05 | 13:15 |
13:25 | 13:35 | 13:45 |
13:55 | 14:05 | 14:15 |
14:25 | 14:35 | 14:45 |
14:55 | 15:05 | 15:15 |
15:25 | 15:35 | 15:45 |
15:55 | 16:05 | 16:15 |
16:15 | 16:25 | 16:35 |
16:30 | 16:40 | 16:50 |
17:00 | 17:10 | 17:20 |
JR富士駅 (南口) |
JR新富士駅 (富士山口) |
塔の木バス停 (ロゼシアター西側) |
---|---|---|
8:45 | 8:52 | 9:00 |
9:15 | 9:22 | 9:30 |
9:45 | 9:52 | 10:00 |
10:15 | 10:22 | 10:30 |
10:45 | 10:52 | 11:00 |
11:15 | 11:22 | 11:30 |
11:45 | 11:52 | 12:00 |
12:15 | 12:22 | 12:30 |
12:45 | 12:52 | 13:00 |
13:15 | 13:22 | 13:30 |
13:45 | 13:52 | 14:00 |
14:15 | 14:22 | 14:30 |
14:45 | 14:52 | 15:00 |
15:15 | 15:22 | 15:30 |
15:45 | 15:52 | 16:00 |
塔の木バス停 (ロゼシアター西側) |
JR新富士駅 (富士山口) |
JR富士駅 (南口) |
---|---|---|
9:00 | 9:08 | 9:15 |
9:30 | 9:38 | 9:45 |
10:00 | 10:08 | 10:15 |
10:30 | 10:38 | 10:45 |
11:00 | 11:08 | 11:15 |
11:30 | 11:38 | 11:45 |
12:00 | 12:08 | 12:15 |
12:30 | 12:38 | 12:45 |
13:00 | 13:08 | 13:15 |
13:30 | 13:38 | 13:45 |
14:00 | 14:08 | 14:15 |
14:30 | 14:38 | 14:45 |
15:00 | 15:08 | 15:15 |
15:30 | 15:38 | 15:45 |
16:00 | 16:08 | 16:15 |
16:15 | 16:23 | 16:30 |
16:30 | 16:38 | 16:45 |
17:00 | 17:08 | 17:15 |