エントリーリスト
ENTRY LIST
その他カテゴリエントリーリスト
U15
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 稲葉 立 | INABA Tatsuru | 静 岡 | minzuuBike |
| 302 | 岩澤 幸輔 | IWASAWA Kosuke | 神奈川 | |
| 303 | 富永 和彦 | TOMINAGA Kazuhiko | 埼 玉 | #1-PRIMERA- |
| 304 | 花島 聡太 | HANASHIMA Sota | 長 野 | |
| 305 | 宮﨑 達也 | MIYAZAKI Tatsuya | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 306 | 森 煌竜 | MORI Oryu | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 311 | Asriyadi Akira | ASRIYADI Akira | 臨時登録 | Ride Beyond Borders |
| 312 | 田畑 善 | TABATA Zen | 臨時登録 | カンピオーネ |
男子ジュニア+男子U17(MJ+MU17)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 今坂 宙夢 | IMASAKA Hiromu | 静 岡 | |
| 402 | 大石 和輝 | OISHI Kazuki | 静 岡 | 浜松学院興誠高等学校自転車競技部 |
| 403 | 落合 星翔 | OCHIAI Seiga | 静 岡 | 浜松学院興誠高等学校自転車競技部 |
| 404 | 佐藤 晄太 | SATO Kota | 静 岡 | 星陵高等学校 |
| 405 | 佐野 凌麻 | SANO Ryoma | 岐 阜 | 岐阜第一高等学校 |
| 406 | 高橋 祐樹 | TAKAHASHI Yuki | 神奈川 | 保土ケ谷高等学校自転車競技部 |
| 407 | 露木 真心 | TSUYUKI Masato | 静 岡 | 伊豆総合高等学校自転車競技部 |
| 408 | 永井 将輝 | NAGAI Masaki | 静 岡 | 浜松学院興誠高等学校自転車競技部 |
| 409 | 中嶋 兜稀 | NAKAJIMA Toma | 静 岡 | 伊豆総合高等学校自転車競技部 |
| 410 | 西井 琉晴 | NISHII Ryusei | 静 岡 | 浜松学院興誠高等学校自転車競技部 |
| 411 | 服部 太紀 | HATTORI Taiki | 岐 阜 | ボンシャンスACA |
| 412 | 藤田 悠生 | FUJITA Yusei | 静 岡 | hacocycling |
| 413 | 古金 蒼汰 | FURUKANE Sota | 富 山 | TeamUKYO Reve |
| 414 | 古本 一樹 | FURUMOTO Itsuki | 滋 賀 | LT United Cycling Team |
| 415 | 前島 幸生 | MAEJIMA Kosei | 静 岡 | |
| 416 | 馬渕 菖一朗 | MABUCHI Shoichiro | 静 岡 | 静岡北高等学校 |
| 417 | 宮地 拳汰 | MIYACHI Genta | 愛 知 | Nerebani |
| 418 | 渡邊 陽木 | WATANABE Haruki | 山 梨 | |
| 451 | 安斉 拓音 | ANZAI Takuto | 埼 玉 | #1-PRIMERA- |
| 452 | 小笠原 悠馬 | OGASAWARA Haruma | 愛 知 | ORCA CYCLING TEAM |
| 453 | 小林 拓海 | KOBAYASHI Takumi | 埼 玉 | #1-PRIMERA- |
| 454 | 佐野 将麻 | SANO Shoma | 愛 知 | TEAM SPORTSKID ZYYX |
| 455 | 白須 樹 | SHIRASU Itsuki | 静 岡 | |
| 456 | 杉山 蒼介 | SUGIYAMA Sosuke | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 457 | 鈴木 虎太 | SUZUKI Kota | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 458 | 西沢 良弥 | NISHIZAWA Ryoya | 静 岡 | 浜松学院興誠高等学校自転車競技部 |
| 459 | 野田 桂寿 | NODA Keito | 静 岡 | |
| 460 | 橋本 真樹 | HASHIMOTO Masaki | 東 京 | VEZA PROFOUND RACING TEAM |
| 461 | 水井 玲 | MIZUI Rei | 東 京 | スミタ・パールイズミ・ラバネロ |
| 462 | 宮本 遥琉 | MIYAMOTO Haru | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 463 | 茂木 陽向 | MOTEGI Hinata | 東 京 | #1-PRIMERA- |
| 464 | 吉田 宗至 | YOSHIDA Soshi | 愛 知 | ORCA CYCLING TEAM |
| 465 | 吉田 直人 | YOSHIDA Naoto | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 466 | 渡邊 稜己 | WATANABE Izuki | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
男子エリート+男子U23(ME+MU23)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 秋葉 龍之助 | AKIBA Ryunosuke | 埼 玉 | AutoBahnGotemba |
| 502 | 岩本 悠真 | IWAMOTO Yuma | 埼 玉 | イナーメ信濃山形 |
| 503 | 江澤 秀朋 | EZAWA Shuho | 埼 玉 | Promotion x Athletes CYCLING |
| 504 | 奥山 太郎 | OKUYAMA Taro | 北海道 | 恒志堂 |
| 505 | 小野寺 慶 | ONODERA Kei | 栃 木 | 天狗党 |
| 506 | 小山田 亮 | OYAMADA Ryo | 静 岡 | TEAM YOUCAN |
| 507 | 蠣崎 藍道 | KAKIZAKI Rando | 千 葉 | TEAM EMMA Cycling |
| 508 | 北川 和真 | KITAGAWA Kazuma | 神奈川 | Promotion x Athletes CYCLING |
| 509 | 駒井 裕太 | KOMAI Yuta | 東 京 | スミタ・パールイズミ・ラバネロ |
| 510 | 佐倉 明希空 | SAKURA Toshinoa | 静 岡 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 511 | 佐藤 寛朗 | SATO Hiroaki | 千 葉 | AutoBahnGotemba |
| 512 | 佐藤 裕太 | SATO Yuta | 東 京 | TEAM YOUCAN |
| 513 | 至田 恵人 | SHIDA Keito | 大 阪 | イナーメ信濃山形 |
| 514 | 霜出 祐輝 | SHIMOIDE Yuki | 神奈川 | TRYCLE.ing |
| 515 | 菅田 有記 | SUGETA Yuki | 東 京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 516 | 鈴木 睦生 | SUZUKI Tomoki | 埼 玉 | AutoBahnGotemba |
| 517 | 高橋 翔太 | TAKAHASHI Shota | 栃 木 | イナーメ信濃山形-EFT- |
| 518 | 高村 明希斗 | TAKAMURA Akito | 愛 知 | |
| 519 | 武井 裕 | TAKEI Yu | 神奈川 | TRYCLE.ing |
| 520 | 田渕 君幸 | TABUCHI Kimiyuki | 東 京 | TRYCLE.ing |
| 521 | 辻 直也 | TSUJI Naoya | 神奈川 | AutoBahnGotemba |
| 522 | 筒井 一樹 | TSUTSUI Kazuki | 東 京 | EURO-WORKS Racing |
| 523 | 長尾 拓人 | NAGAO Takuto | 埼 玉 | AutoBahnGotemba |
| 524 | 中川 由人 | NAKAGAWA Yuto | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 525 | 長島 悠貴 | NAGASHIMA Yuki | 神奈川 | |
| 526 | 野上 太一 | NOGAMI Taichi | 愛 知 | 天狗党 |
| 527 | 橋本 晴哉 | HASHIMOTO Seiya | 神奈川 | TRYCLE.ing |
| 528 | 橋本 友哉 | HASHIMOTO Yuya | 新 潟 | TRYCLE.ing |
| 529 | 原川 日向 | HARAKAWA Hyuga | 静 岡 | LEVANTE HOPE |
| 530 | 水井 悠都 | MIZUI Yuto | 愛 知 | TEAM ORCA |
| 531 | 宮田 直紀 | MIYATA Naoki | 愛 知 | |
| 532 | 宮本 秋哉 | MIYAMOTO Shuya | 東 京 | AutoBahnGotemba |
| 533 | 八木原 響 | YAGIWARA Hibiki | 神奈川 | NAMIBIA PROJECT Cycling Team |
| 534 | 桺澤 綺隆 | YANAGISAWA Kiryu | 千 葉 | BMレーシング |
| 535 | 山木 敏嗣 | YAMAKI Satoshi | 埼 玉 | AutoBahnGotemba |
| 536 | 吉岡 拓哉 | YOSHIOKA Takuya | 東 京 | イナーメ信濃山形 |
| 537 | 若松 秀門 | WAKAMATSU Shuto | 東 京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 538 | 中島 粋章 | NAKAJIMA Kiyoaki | 東 京 | RX&CO |
| 551 | 岩森 蒼汰 | IWAMORI Sota | 山 梨 | PARK CYCLING TEAM |
| 552 | 川井 知幸 | KAWAI Tomoyuki | 愛 知 | カンピオーネ |
| 553 | 北野 駿 | KITANO Shun | 東 京 | Promotion x Athletes CYCLING |
| 554 | 小林 柊友 | KOBAYASHI Hyu | 愛 知 | LEVANTE HOPE |
| 555 | 小林 優生 | KOBAYASHI Yu | 山 梨 | Vite Jambe |
| 556 | 鈴木 巧汰郞 | SUZUKI Kotaro | 静 岡 | 順天堂大学 |
| 557 | 高濱 颯起 | TAKAHAMA Soki | 東 京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 558 | 塚本 航希 | TSUKAMOTO Kazuki | 東 京 | 東京科学大学 |
| 559 | 戸谷 武頌 | TOYA Taketsugu | 三 重 | Nerebani |
| 560 | 根津 昊明 | NEZU Komei | 新 潟 | VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM |
| 561 | 服部 有真 | HATTORI Yuma | 岐 阜 | ボンシャンスACA |
| 562 | 樋口 高太郎 | HIGUCHI Kotaro | 東 京 | 東京科学大学 |
| 563 | 本田 啓仁 | HONDA Keito | 東 京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 564 | 松川 哲朗 | MATSUKAWA Tetsuro | 東 京 | 東京科学大学 |
| 565 | 宮澤 拓希 | MIYAZAWA Hiroki | 静 岡 | mkw |
| 566 | 由井 馨 | YUI Kaoru | 静 岡 |
男子マスターズ(MM)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 秋山 哲也 | AKIYAMA Tetsuya | 静 岡 | ベロクラブアレ |
| 602 | アリアス ディエゴ | ARIAS diego | 千 葉 | BMレーシングZUNOW |
| 603 | 石井 基朗 | ISHII Motoaki | 静 岡 | チーム笠井/竹芝サイクルレーシング |
| 604 | 石橋 晃 | ISHIBASHI Akira | 静 岡 | 静岡サイクルRT IL VENTO |
| 605 | 井東 親吾 | ITO Shingo | 東 京 | 湾岸サイクリング・ユナイテッド |
| 606 | 今村 公俊 | IMAMURA Takatoshi | 三 重 | EURO-WORKS Racing |
| 607 | 遠藤 優 | ENDO Yu | 東 京 | Roppongi Express |
| 608 | 大澤 淳真 | OSAWA Atsumasa | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 609 | 大友 守 | OTOMO Mamoru | 東 京 | ARCCレーシングチーム |
| 610 | 勝水 拓也 | KATSUMIZU Takuya | 奈 良 | EURO-WORKS Racing |
| 611 | 加藤 唯史 | KATO Tadashi | 東 京 | TONY Racing |
| 612 | 木村 直司 | KIMURA Naoji | 愛 知 | カンピオーネ |
| 613 | 河野 栄治 | KONO Eiji | 静 岡 | シクロモトハラ |
| 614 | 齋藤 多嘉志 | SAITO Takashi | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 615 | 佐藤 真一 | SATO Shinichi | 静 岡 | |
| 616 | Sandu Ionut | SANDU Ionut | 京 都 | Ride Beyond Borders (RBB) |
| 617 | 清水 洋一 | SHIMIZU Yoichi | 東 京 | ARAKAWA Pistastild |
| 618 | 白鳥 興寛 | SHIRATORI Tomohiro | 東 京 | ARCCレーシングチーム |
| 619 | 末岡 正充 | SUEOKA Masamitsu | 静 岡 | ぼっちれーしんぐWエース |
| 620 | 住岡 知紀 | SUMIOKA Tomoki | 千 葉 | BMレーシングZUNOW |
| 621 | 宗野 薫 | SONO Kaoru | 静 岡 | アルファワークス |
| 622 | 髙野 真一 | TAKANO Shinichi | 山 梨 | チームグランローザ |
| 623 | 豊岡 正啓 | TOYOKA Masahiro | 東 京 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 625 | 袴田 敏紹 | HAKAMADA Toshiaki | 神奈川 | TONY Racing |
| 626 | 花﨑 耀介 | HANAZAKI Yosuke | 静 岡 | |
| 627 | 半澤 雄高 | HANZAWA Yutaka | 千 葉 | Roppongi Express |
| 628 | 藤巻 隆幸 | FUJIMAKI Takayuki | 静 岡 | TEAM YOUCAN |
| 629 | 古郡 今日史 | FURUKORI Kiyoshi | 静 岡 | minzuuBike |
| 630 | 星 大介 | HOSHI Daisuke | 静 岡 | TYNIY |
| 631 | 松尾 剛之 | MATSUO Takeyuki | 神奈川 | |
| 632 | 丸渕 聖悟 | MARUBUCHI Shogo | 東 京 | FAST LANE Racing |
| 633 | 三浦 拓 | MIURA Taku | 静 岡 | |
| 634 | 宮崎 直樹 | MIYAZAKI Naoki | 栃 木 | チームWADA |
| 635 | 森 俊夫 | MORI Toshio | 奈 良 | EURO-WORKS Racing |
| 636 | 矢野 国康 | YANO Kuniyasu | 東 京 | 43Rapide |
| 637 | 山口 真人 | YAMAGUCHI Masato | 静 岡 | team Zenko |
| 638 | 山崎 諭 | YAMAZAKI Satoshi | 愛 知 | 松邨柔道クラブ |
| 639 | 山本 敦 | YAMAMOTO Atsushi | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 640 | 山本 耕平 | YAMAMOTO Kohei | 東 京 | ARCCレーシングチーム |
| 641 | 山本 裕昭 | YAMAMOTO Hiroaki | 静 岡 | BONDS静岡サイクルRT |
| 642 | 吉岡 勝彦 | YOSHIOKA Katsuhiko | 埼 玉 | ぼっちれーしんぐWエース |
| 643 | 渡辺 拓也 | WATANABE Takuya | 愛 知 | SBC Vertex Racing Team |
女子(F)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 池田 瑞紀 | IKEDA Mizuki | 福 岡 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 702 | 内野 艶和 | UCHINO Tsuyaka | 福 岡 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 703 | 岡本 彩那 | OKAMOTO Ayana | 栃 木 | 群馬大学 |
| 704 | 岡本 美咲 | OKAMOTO Misaki | 京 都 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 705 | 蠣崎 奈穂 | KAKIZAKI Nao | 千 葉 | Bicicletta di Maru |
| 706 | 垣田 真穂 | KAKITA Maho | 福 岡 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 707 | 久米 詩 | KUME Uta | 静 岡 | JPCU静岡 |
| 708 | 黒川 真理子 | KUROKAWA Mariko | 千 葉 | AutoBahnGotemba |
| 709 | 鈴木 奈央 | SUZUKI Nao | 静 岡 | JPCU静岡 |
| 710 | 辻之内 真理 | TSUJINOCHI Mari | 奈 良 | EURO-WORKS Racing |
| 711 | 仲谷 あい | NAKATANI Ai | 山 梨 | Roppongi Express |
| 712 | 西原 夕華 | NISHIHARA Yuka | 京 都 | |
| 713 | 野寺 梓 | NODERA Azusa | 静 岡 | JPCU静岡 |
| 714 | 野寺 楓 | NODERA Kaede | 静 岡 | JPCU静岡 |
| 715 | 針替 百花 | HARIGAE Momoka | 埼 玉 | 立教大学 |
| 716 | 水谷 彩奈 | MIZUTANI Ayana | 愛 媛 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 717 | 山下 歩希 | YAMASHITA Homare | 茨 城 | 弱虫ペダルサイクリングチーム |
| 718 | 山本 侑果 | YAMAMOTO Yuka | 茨 城 | High Ambition |
| 751 | 西山 千智 | NISHIYAMA Chisato | 神奈川 | High Ambition レーシングアカデミー |

