エントリーリスト
ENTRY LIST
富士クリテリウムチャンピオンシップエントリーリスト
UCIコンチネンタル・チーム
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高梨 万里王 | TAKANASHI Mario | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 2 | 夏目 天斗 | NATSUME Takato | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 3 | キスコネン シーム | KISKONEN Siim | エストニア | レバンテフジ静岡 |
| 4 | 森 凰翔 | MORI Oga | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 5 | 山口 瑛志 | YAMAGUCHI Eiji | 山梨 | レバンテフジ静岡 |
| 6 | 瀬川 ジョエル | SEGAWA Joel | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 7 | 渡瀬 義雄 | WATASE Yoshio | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 8 | サルマ 寬大 | SARMA Kanta | 大分 | レバンテフジ静岡 |
| 交代 | 楢山 結己 | NARAYAMA Yuki | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 交代 | 竹内 遼 | TAKEUCHI Ryo | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 交代 | 井出 晃太郎 | IDE Kotaro | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
| 9 | 孫崎 大樹 | MAGOSAKI Daiki | 佐賀 | ヴィクトワール広島 |
| 10 | 久保田 悠介 | KUBOTA Yusuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
| 11 | バーンズ・ルーク | BURNS Luke | オーストラリア | ヴィクトワール広島 |
| 12 | 中村 圭佑 | NAKAMURA Keisuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
| 13 | 福岡 育美 | FUKUOKA Ikumi | 埼玉 | ヴィクトワール広島 |
| 14 | 中村 春太 | NAKAMURA Haruta | 広島 | ヴィクトワール広島 |
| 交代 | 白川 幸希 | SHIRAKAWA Koki | 岡山 | ヴィクトワール広島 |
| 15 | 山本 元喜 | YAMAMOTO Genki | 三重 | KINAN Racing Team |
| 16 | 新城 雄大 | ARASHIRO Yudai | 沖縄 | KINAN Racing Team |
| 17 | 宇賀 隆貴 | UGA Ryuki | 東京 | KINAN Racing Team |
| 18 | 草場 啓吾 | KUSABA Keigo | 京都 | KINAN Racing Team |
| 19 | 花田 聖誠 | HANADA Kiyomasa | 東京 | KINAN Racing Team |
| 20 | 新宮 颯太 | SHINGU Sota | 宮城 | KINAN Racing Team |
| 交代 | 小石 祐馬 | KOISHI Yuma | 京都 | KINAN Racing Team |
| 交代 | ルーカス カールステンゼン | LUCAS Carstensen | ドイツ | KINAN Racing Team |
| 交代 | ルバ トマ | LEBAS Thomas | 三重 | KINAN Racing Team |
| 交代 | 橋川 丈 | HASHIKAWA Jo | 福島 | KINAN Racing Team |
| 21 | 黒枝 士揮 | KUROEDA Shiki | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
| 22 | 住吉 宏太 | SUMIYOSHI Kota | 熊本 | Sparkle Oita Racing Team |
| 23 | 阿曽 圭佑 | ASO Keisuke | 三重 | Sparkle Oita Racing Team |
| 24 | 竹村 拓 | TAKEMURA Taku | 京都 | Sparkle Oita Racing Team |
| 25 | 原田 裕成 | HARADA Hiroaki | 岡山 | Sparkle Oita Racing Team |
| 26 | 阿曽 光佑 | ASO Kosuke | 愛知 | Sparkle Oita Racing Team |
| 27 | 佐藤 健 | SATO Ken | 佐賀 | Sparkle Oita Racing Team |
| 28 | 窪木 一茂 | KUBOKI Kazushige | JPCA | TEAM UKYO |
| 29 | 山本 哲央 | YAMAMOTO Tetsuo | 宮崎 | TEAM UKYO |
クラブチーム
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 河野 翔輝 | KAWANO Shoki | 奈良 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 31 | 岡本 勝哉 | OKAMOTO Katsuya | 宮崎 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 32 | 矢萩 悠也 | YAHAGI Yuya | 大阪 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 33 | 梅澤 幹太 | UMEZAWA Kanta | 愛媛 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 34 | 木綿 崚介 | MOMEN Ryosuke | 北海道 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 35 | 三浦 一真 | MIURA Kazuma | 神奈川 | HPCJC BRIDGESTONE-ANCHOR |
| 36 | 橋本 英也 | HASHIMOTO Eiya | 岐阜 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
| 37 | 山田 駿太郎 | YAMADA Shuntaro | 茨城 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
| 38 | 竹田 天飛 | TAKEDA Amato | 神奈川 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
| 39 | 馬場 慶三郎 | BABA Keizaburo | 東京 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
| 40 | 佐藤 宇志 | SATO Takashi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
| 41 | 佐藤 大志 | SATO Hiroshi | 長野 | Team Cyclers SNEL |
| 42 | 松本 一成 | MATSUMOTO Issei | 長野 | Team Cyclers SNEL |
| 43 | 佐藤 光 | SATO Hikaru | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
| 44 | 玉城 翔太 | TAMASHIRO Syota | 沖縄 | Team Cyclers SNEL |
| 45 | 木下 寿杜頼 | KINOSHITA Suzunari | 大阪 | Team Cyclers SNEL |
| 46 | 藤井 涼介 | FUJII Ryosuke | 埼玉 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 47 | 菅原 聡 | SUGAWARA Satoshi | 埼玉 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 48 | 鈴木 来人 | SUZUKI Raito | 長野 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 49 | 永井 健太 | NAGAI Kenta | 東京 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 50 | 筒井 和 | TSUTSUI Yamato | 山梨 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 51 | 沢田 虹太郎 | SAWATA Kotaro | 福島 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 52 | 大石 哲平 | OISHI Teppei | 静岡 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 53 | 堀 太鳳 | HORI Okaze | 福島 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 交代 | 瀬戸口 瑛 | SETOGUCHI Akira | 鹿児島 | アヴニールサイクリング山梨 |
| 54 | 山崎 健 | YAMAZAKI Takeru | 愛媛 | 備後しまなみeNShare |
| 55 | 大森 虹亮 | OMORI Kosuke | 千葉 | 備後しまなみeNShare |
| 56 | 小森 継心 | KOMORI Keishin | 神奈川 | 備後しまなみeNShare |
| 57 | 濱田 大輝 | HAMADA Daiki | 岐阜 | 備後しまなみeNShare |
| 58 | 大石 章瑛 | OISHI Shoei | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
| 59 | 平林 飛都 | HIRABAYASHI Takato | 愛媛 | 備後しまなみeNShare |
| 60 | 牧田 竜明 | MAKITA Tatsuaki | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
| 61 | 綿貫 遥人 | WATANUKI Haruto | 和歌山 | 備後しまなみeNShare |
| 交代 | 能登 滉太 | NOTO Kota | 京都 | 備後しまなみeNShare |
| 交代 | 金田 歩 | KANEDA Ayumu | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
| 62 | 伊澤 将也 | IZAWA Masaya | 三重 | CIEL BLEU KANOYA |
| 63 | 道見 優太 | DOMI Yuta | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
| 64 | 米谷 隆志 | YONETANI Takashi | 神奈川 | NEXT TEST SET |
| 65 | 高杉 知彰 | TAKASUGI Tomoaki | 山形 | NEXT TEST SET |
| 66 | 小畑 郁 | OBATA Kaoru | 東京 | NEXT TEST SET |
| 67 | 知名 透真 | CHINA Tohma | 静岡 | NEXT TEST SET |
| 68 | 高橋 翔 | TAKAHASHI Sho | 東京 | NEXT TEST SET |
| 69 | 藤澤 勇聡 | FUJISAWA Yuso | 岩手 | NEXT TEST SET |
| 70 | 池谷 隆太 | IKEYA Ryuta | 静岡 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 71 | 海老原 優真 | EBIHARA Yuma | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 72 | 齋藤 祥樹 | SAITO Yoshiki | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 73 | 高木 三千成 | TAKAGI Michinari | 埼玉 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 74 | 相原 晴一朗 | AIHARA Seiichiro | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 75 | 香西 真介 | KOZAI Shinsuke | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
| 76 | 北野 普識 | KITANO Yukinori | 千葉 | イナーメ信濃山形 |
| 77 | 大山 航平 | OYAMA Kohei | 愛知 | イナーメ信濃山形 |
| 78 | 西 優斗 | NISHI Yuto | 千葉 | イナーメ信濃山形 |
| 79 | 長谷川 大 | HASEGAWA Masaru | 埼玉 | イナーメ信濃山形 |
| 80 | 比護 任 | HIGO Ataru | 大阪 | イナーメ信濃山形 |
| 81 | 石原 悠希 | ISHIHARA Yuki | 滋賀 | イナーメ信濃山形 |
日本学生自転車競技連盟(JICF)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 82 | 野中 康平 | NONAKA Kohei | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
| 83 | 山﨑 直人 | YAMAZAKI Naoto | 東京 | 慶應義塾大学 |
| 84 | 𠮷村 紘太朗 | YOSHIMURA Kotaro | 高知 | 慶應義塾大学 |
| 85 | 南山 航介 | MINAMIYAMA Kosuke | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
| 86 | 中谷 研斗 | NAKAYA Kento | 北海道 | 慶應義塾大学 |
| 87 | 後藤 馨太郎 | GOTO Keitaro | 静岡 | 駒澤大学 |
| 88 | 佐藤 直 | SATO Nao | 神奈川 | 駒澤大学 |
| 89 | 左田 龍脩 | SADA Ryusuke | 栃木 | 作新学院大学 |
| 90 | 生田 楓唯 | IKUTA Fui | 広島 | 作新学院大学 |
| 91 | 阿蘓 来夢 | ASO Raimu | 山形 | 作新学院大学 |
| 92 | 及川 弘恭 | OIKAWA Hiroyasu | 埼玉 | 作新学院大学 |
| 93 | 澤口 龍馬 | SAWAGUCHI Ryoma | 茨城 | 作新学院大学 |
| 94 | 河野 星成 | KAWANO Senari | 埼玉 | 作新学院大学 |
| 95 | 竹内 蓮翔 | TAKEUCHI Rensho | 千葉 | 順天堂大学 |
| 96 | 市村 颯大 | ICHIMURA Sota | 茨城 | 順天堂大学 |
| 97 | 鯉沼 晴稀 | KOINUMA Haruki | 千葉 | 順天堂大学 |
| 98 | 堀本 素良 | HORIMOTO Sora | 東京 | 順天堂大学 |
| 99 | 引場 正弥 | HIKIBA Masaya | 熊本 | 中央大学 |
| 100 | 住吉 晴気 | SUMIYOSHI Haruki | 愛知 | 中京大学 |
| 101 | 鈴木 拓夢 | SUZUKI Hiromu | 愛知 | 中京大学 |
| 102 | 長尾 春輝 | NAGAO Haruki | 東京 | 東京大学 |
| 103 | 高木 そら | TAKAGI Sora | 東京 | 東京大学 |
| 104 | 山川 大輔 | YAMAKAWA Daisuke | 東京 | 東京大学 |
| 105 | 阿部 有志 | ABE Yuji | 東京 | 東京科学大学 |
| 106 | 德永 研人 | TOKUNAGA Kento | 東京 | 東京科学大学 |
| 107 | 森 圭冴 | MORI Keigo | 東京 | 東京科学大学 |
| 108 | 吉田 英夫 | YOSHIDA Hideo | 東京 | 東京科学大学 |
| 109 | 矢口 友輝 | YAGUCHI Tomoki | 神奈川 | 東京都市大学 |
| 110 | 山本 航輝 | YAMAMOTO Koki | 神奈川 | 東京都市大学 |
| 111 | 藤田 悠介 | FUJITA Yusuke | 神奈川 | 東京都市大学 |
| 112 | 栁田 慶士 | YANAGITA Kishi | 宮崎 | 新潟食料農業大学 |
| 113 | 加藤 快介 | KATO Kaisuke | 新潟 | 新潟食料農業大学 |
| 114 | 高橋 壮 | TAKAHASHI Sou | 新潟 | 新潟食料農業大学 |
| 115 | 梅津 飛羽 | UMETSU Towa | 北海道 | 新潟食料農業大学 |
| 116 | 佐藤 颯 | SATO Hayate | 静岡 | 新潟食料農業大学 |
| 117 | 谷畑 希一 | TANIHATA Kiichi | 京都 | 新潟食料農業大学 |
| 118 | 峠 龍之介 | TAO Ryunosuke | 鹿児島 | 日本大学 |
| 119 | 秦 愛希翔 | HATA Akito | 和歌山 | 日本大学 |
| 120 | 伊 書男 | I Shonan | 和歌山 | 日本大学 |
| 121 | 黒澤 響冴 | KUROSAWA Kyoga | 長野 | 日本大学 |
| 122 | 石田 航太 | ISHIDA Kota | 群馬 | 日本大学 |
| 123 | 村山 健太朗 | MURAYAMA Kentaro | 宮崎 | 日本大学 |
| 交代 | 片山 悠明 | KATAYAMA Yua | 愛知 | 日本大学 |
| 交代 | 陶山 陽也 | SUYAMA Haruya | 島根 | 日本大学 |
| 124 | 小林 海斗 | KOBAYASHI Kaito | 埼玉 | 日本体育大学 |
| 125 | 新垣 快琉 | SHINGAKI Kairu | 沖縄 | 日本体育大学 |
| 126 | 井上 幸洋 | INOUE Koyo | 沖縄 | 日本体育大学 |
| 127 | 鈴木 清之介 | SUZUKI Seinosuke | 神奈川 | 日本体育大学 |
| 128 | 室伏 碧透 | MUROFUSHI Aoto | 千葉 | 日本体育大学 |
| 129 | 宮崎 碧瑠斗 | MIYAZAKI Aruto | 大阪 | 日本体育大学 |
| 交代 | 落合 康生 | OCHIAI Kosei | 東京 | 日本体育大学 |
| 交代 | 池田 翔元 | IKEDA Shogen | 埼玉 | 日本体育大学 |
| 130 | 屋口 修冶 | YAGUCHI Shuya | 宮崎 | 法政大学 |
| 131 | 吉野 瑠人 | YOSHINO Ryuto | 東京 | 法政大学 |
| 132 | 風間 大和 | KAZAMA Yamato | 東京 | 法政大学 |
| 133 | 本井 大裕 | MOTOI Daisuke | 栃木 | 法政大学 |
| 134 | 吉田 朋博 | YOSHIDA Tomohiro | 茨城 | 法政大学 |
| 135 | 鈴木 澪 | SUZUKI Rei | 埼玉 | 明治大学 |
| 136 | 辻 洸之介 | TSUJI Konosuke | 千葉 | 明治大学 |
| 137 | 秋元 碧 | AKIMOTO Ao | 京都 | 明治大学 |
| 138 | 町田 和稀 | MACHIDA Kazuki | 埼玉 | 立教大学 |
| 139 | 西川 優太 | NISHIKAWA Yuta | 埼玉 | 立教大学 |
| 140 | 菅野 佑介 | KANNO Yusuke | 埼玉 | 立教大学 |
| 141 | 相場 俊輔 | AIBA Shunsuke | 東京 | 立教大学 |
| 142 | 比留間 直人 | HIRUMA Naoto | 埼玉 | 立教大学 |
| 143 | 榊原 健太 | SAKAKIBARA Katsuta | 岡山 | 立命館大学 |
| 144 | 中江 真也 | NAKAE Shinya | 滋賀 | 立命館大学 |
| 145 | 塚本 善広 | TSUKAMOTO Yoshihiro | 大阪 | 立命館大学 |
| 146 | 松原 駿太 | MATSUBARA Shunta | 滋賀 | 立命館大学 |

