エントリーリスト
ENTRY LIST
富士クリテリウムチャンピオンシップエントリーリスト
UCIコンチネンタル・チーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
1 | 今村 駿介 | IMAMURA,Shunsuke | 福岡 | チームブリヂストンサイクリング |
2 | 窪木 一茂 | KUNOKI,Kazushige | 福島 | チームブリヂストンサイクリング |
3 | 橋本 英也 | HASHIMOTO,Eiya | 岐阜 | チームブリヂストンサイクリング |
4 | 松田 祥位 | MATSUTDA,Shoi | 岐阜 | チームブリヂストンサイクリング |
5 | 兒島 直樹 | KOJIMA,Naoki | 福岡 | チームブリヂストンサイクリング |
6 | 河野 翔輝 | KAWANO,Shoki | 奈良 | チームブリヂストンサイクリング |
7 | 畑中 勇介 | Hatanaka,Yusuke | 東京 | KINAN Racing Team |
8 | 山本 元喜 | Yamamoto,Genki | 三重 | KINAN Racing Team |
9 | 新城 雄大 | Arashiro,Yudai | 沖縄 | KINAN Racing Team |
10 | 孫崎 大樹 | Magosaki,Daiki | 佐賀 | KINAN Racing Team |
11 | 宮崎 泰史 | Miyazaki,Taishi | 熊本 | KINAN Racing Team |
12 | 白川 幸希 | Shirakawa,Koki | 岡山 | KINAN Racing Team |
13 | 渡邊 翔太郎 | WATANABE,Shotaro | 岐阜 | 愛三工業レーシングチーム |
14 | 岡本 隼 | OKAMOTO,Hayato | 京都 | 愛三工業レーシングチーム |
15 | 草場 啓吾 | KUSABA,Keigo | 京都 | 愛三工業レーシングチーム |
16 | 當原 隼人 | TOBARU,Hayato | 沖縄 | 愛三工業レーシングチーム |
17 | 石上 優大 | ISHIGAMI,Masahiro | 神奈川 | 愛三工業レーシングチーム |
18 | 佐藤 健 | SATO,Ken | 佐賀 | 愛三工業レーシングチーム |
19 | 小野寺 玲 | ONODERA,Rei | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン |
20 | 谷 順正 | TANI,Junsei | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン |
21 | 沢田 時 | SAWADA,Toki | 静岡 | 宇都宮ブリッツェン |
22 | 阿部 嵩之 | ABE,Takayuki | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン |
23 | 本多 晴飛 | HONDA,Haruhi | 兵庫 | 宇都宮ブリッツェン |
24 | 堀 孝明 | HORI,Takaaki | 栃木 | 宇都宮ブリッツェン |
25 | 中田 拓也 | NAKATA,takuya | 兵庫 | ヴィクトワール広島 |
26 | 柴田 雅之 | SHIBATA,masayuki | 京都 | ヴィクトワール広島 |
27 | 平井 杏周 | HIRAI,ansyu | 京都 | ヴィクトワール広島 |
28 | 中村 圭佑 | NAKAMURA,keisuke | 広島 | ヴィクトワール広島 |
29 | 宮﨑 健太 | MIYAZAKI,kenta | 兵庫 | ヴィクトワール広島 |
30 | 久保田 悠介 | KUBOTA,yusuke | 大阪 | ヴィクトワール広島 |
31 | 吉岡 直哉 | YOSHIOKA,Naoya | 京都 | さいたま那須サンブレイブ |
32 | 西尾 勇人 | NISHIO,Hayato | 北海道 | さいたま那須サンブレイブ |
33 | 桂 慶浩 | KATSURA,Yoshihiro | 福岡 | さいたま那須サンブレイブ |
34 | 持留 叶汰郎 | MOCHIDOME.Kyotaro | 宮崎 | さいたま那須サンブレイブ |
35 | 藤田 涼平 | FUJITA.Ryohei | 埼玉 | さいたま那須サンブレイブ |
36 | 鈴木 道也 | SUZUKI,Michiya | 福島 | さいたま那須サンブレイブ |
37 | 入部 正太朗 | IRIBE,Shotaro | 奈良 | シマノレーシング |
38 | 中井 唯晶 | NAKAI,Tadaaki | 滋賀 | シマノレーシング |
39 | 横山 航太 | YOKOYAMA,Kota | 長野 | シマノレーシング |
40 | 風間 翔眞 | KAZAMA,Shoma | 福島 | シマノレーシング |
41 | 石原 悠希 | ISHIHARA,Yuki | 栃木 | シマノレーシング |
42 | 香山 飛龍 | KAYAMA,Hiryu | 神奈川 | シマノレーシング |
43 | 黒枝 士揮 | KUROEDA,Shiki | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
44 | 黒枝 咲哉 | KUROEDA,Saya | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
45 | 住吉 宏太 | SUMIYOSI,Kota | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
46 | 沢田 桂太郎 | SAWADA,Keitaro | 大分 | Sparkle Oita Racing Team |
47 | 竹村 拓 | TAKEMURA,Taku | 京都 | Sparkle Oita Racing Team |
48 | 西原 裕太郎 | NISHIHARA,Yutaro | 佐賀 | Sparkle Oita Racing Team |
49 | 向川 尚樹 | MUKAIGAWA,Naoki | 大阪 | VC FUKUOKA |
50 | 武井 裕 | TKAEI,Yu | 神奈川 | VC FUKUOKA |
51 | 横塚 浩平 | YOKOTSUKA,Kohei | 東京 | VC FUKUOKA |
52 | 宇佐美 颯基 | USAMI,Hayaki | 神奈川 | VC FUKUOKA |
53 | 鎌田 晃輝 | KAMADA,Koki | 大阪 | VC FUKUOKA |
54 | 檜室 建斗 | HIMURO,Kento | 福岡 | VC FUKUOKA |
55 | 床井 亮太 | TOKOI, Ryota | 栃木 | レバンテフジ静岡 |
56 | 村山 浩司 | MURAYAMA, Koushi | 山形 | レバンテフジ静岡 |
57 | 高梨 万里王 | TAKANASHI, Mario | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
58 | 夏目 天斗 | NATSUME, Takato | 静岡 | レバンテフジ静岡 |
59 | エンクタイヴァン ボローエルデン | ENKHTAIVAN, Bolor-Erdene | モンゴル | レバンテフジ静岡 |
60 | グルド ダニエル | GULD, Daniel | デンマーク | レバンテフジ静岡 |
61 | 安原 大貴 | YASUHARA,Daiki | 大阪 | マトリックスパワータグ |
62 | 小森 亮平 | KOMORI,Ryohei | 広島 | マトリックスパワータグ |
クラブチーム
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
101 | 冨尾 大地 | TOMIO,Daichi | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
102 | 原田 裕成 | HARADA,Hiroaki | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
103 | 伊藤 舜紀 | ITO,Shunki | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
104 | 古谷田 貴斗 | KOYATA,Takato | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
105 | 伊澤 将也 | IZAWA,Masaya | 神奈川 | CIEL BLEU KANOYA |
106 | 大河内 将泰 | OKOCHI,Masahiro | 鹿児島 | CIEL BLEU KANOYA |
107 | 内田 宇海 | UCHIDA,Takami | 大阪 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
108 | 細川 健太 | HOSOKAWA.Kenta | 静岡 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
109 | 五十嵐 洸太 | IKARASHI,Koya | 神奈川 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
110 | 岩田 聖矢 | IWATA,Seiya | 奈良 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
111 | 青島 冬弥 | AOSHIMA,Toya | 長野 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
112 | 藤本 元貴 | FUJIMOTO,Genki | 神奈川 | 弱虫ペダル サイクリングチーム |
113 | 伊藤 大地 | ITO,Daichi | 岩手 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
114 | 小山 貴大 | KOYAMA,Takahiro | 群馬 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
115 | 渡瀬 義雄 | WATASE,Yoshio | 静岡 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
116 | 古田 潤 | FURUTA,Jun | 東京 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
117 | 伊藤 恭 | ITO,Kyou | 山口 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
118 | 松井 敏文 | MATSUI,Toshifumi | 埼玉 | 群馬グリフィンレーシングチーム |
119 | 松下 直暉 | MATSUSHITA,Naoki | 東京 | 稲城FIETSクラスアクト |
120 | 相原 晴一朗 | AIHARA,Seiichiro | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
121 | 池谷 隆太 | IKEYA,Ryuta | 静岡 | 稲城FIETSクラスアクト |
122 | 高木 三千成 | TAKAGI,Michinari | 埼玉 | 稲城FIETSクラスアクト |
123 | 福田 龍生 | FUKUDA,Ryu | 埼玉 | 稲城FIETSクラスアクト |
124 | 香西 真介 | KOUZAI,Shinsuke | 神奈川 | 稲城FIETSクラスアクト |
125 | 水野 恭兵 | MIZUNO,Kyouhei | 山梨 | Avenir Cycling Yamanashi |
126 | 風間 竜太 | KAZAMA,Ryuuta | 山梨 | Avenir Cycling Yamanashi |
127 | 渡邉 和貴 | WATANABE,Kazuki | 千葉 | Avenir Cycling Yamanashi |
128 | 横矢 峻 | YOKOYA,Syun | 千葉 | Avenir Cycling Yamanashi |
129 | Erik Diertens | ERIK,Diertens | CANADA | Avenir Cycling Yamanashi |
130 | 藤井 涼介 | FUZII,Ryousuke | 埼玉 | Avenir Cycling Yamanashi |
131 | 才田 直人 | SAITA,Naoto | 東京 | Bellmare racing team |
132 | 米谷 隆史 | YONETANI,Takashi | 東京 | Bellmare racing team |
133 | 小畑 郁 | OBATA,Kaoru | 東京 | Bellmare racing team |
134 | 岡崎 一輝 | OKAZAKI,Kazuki | 静岡 | Yamanakako Cycling Team |
135 | 北野 普識 | KIKANO,Yukinori | 千葉 | イナーメ信濃山形 |
136 | 高杉 知影 | TAKASUGI,Tomoaki | 神奈川 | イナーメ信濃山形 |
137 | 加藤 辰之介 | KATO,Shinnosuke | 三重 | イナーメ信濃山形 |
138 | 大塚 航 | OTSUKA,Wataru | 広島 | イナーメ信濃山形 |
139 | 比護 任 | HIGO,Ataru | 大阪 | イナーメ信濃山形 |
140 | 吉田 壮良 | YOSHIDA,Sora | 北海道 | イナーメ信濃山形 |
141 | 坊 紳 | SHIN,Bo | 兵庫 | 備後しまなみeNShare |
142 | 満上 亘 | MITSUKAMI,Wataru | 滋賀 | 備後しまなみeNShare |
143 | 中司 大輔 | NAKATSUKASA,Daisuke | 滋賀 | 備後しまなみeNShare |
144 | 宮口 直之 | MIYAGUCHI,Naoyuki | 広島 | 備後しまなみeNShare |
145 | 永山 貴浩 | NAGAYAMA,Takahiro | 大阪 | 備後しまなみeNShare |
146 | 木原 与志寛 | IHARA,Yoshihiro | 広島 | 備後しまなみeNShare |
147 | 寺崎 武郎 | TERASAKI,Takero | 福井 | バルバサイクルレーシングチーム |
148 | 小林 亮 | KOBAYASHI,Ryo | 兵庫 | soieil de l'est |
日本学生自転車競技連盟(JICF)
ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
---|---|---|---|---|
201 | 塩出 皓成 | SHIODE,Kousei | 広島 | 順天堂大学 |
202 | 菅原 聡 | SUGAWARA,Satoshi | 埼玉 | 順天堂大学 |
203 | 中島 壮琉 | NAKAJIMA,Soru | 長野 | 順天堂大学 |
204 | 大前 翔 | OMAE,Kakeru | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
205 | 川野 碧己 | KAWANO,Aoki | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
206 | 佐藤 岳 | SATO,Gaku | 山形 | 慶應義塾大学 |
207 | 西村 行生 | NISHIMURA,Kosei | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
208 | 山田 壮太郎 | YAMADA,Sotaro | 神奈川 | 慶應義塾大学 |
209 | 佐藤 寛朗 | SATO,Hiroaki | 群馬 | 駒澤大学 |
210 | 宮本 秋哉 | MIYAMOTO,Shuya | 東京 | 駒澤大学 |
211 | 篠﨑 蒼平 | SHINOZAKI, Sohei | 山口 | 東京大学 |
212 | 竹林 智也 | TAKEBAYASHI, Tomoya | 東京 | 東洋大学 |
213 | 甲斐 隼人 | KAI,Hayato | 佐賀 | 日本大学 |
214 | 生野 優翔 | SHONO,Yuto | 大分 | 日本大学 |
215 | 北宅 柊麻 | KITAYA,Toma | 愛媛 | 日本大学 |
216 | 中野 楚樂 | WU,Chuluo | 宮城 | 日本大学 |
217 | 岡本 勝哉 | OKAMOTO,Katsuya | 京都 | 日本大学 |
218 | 北嶋 桂大 | KITASHIMA,Keita | 富山 | 日本大学 |
219 | 白川 隆太 | SHIRAKAWA,Ryuta | 京都 | 日本大学 |
220 | 吉川 敬介 | YOSHIKAWA,Keisuke | 東京 | 日本大学 |
221 | 髙佐 龍太郎 | KOSA,Ryutaro | 宮崎 | 日本大学 |
222 | 古山 覚理 | FURUYAMA,Satori | 宮城 | 日本大学 |
223 | 森本 凛太郎 | MORIMOTO,Rintaro | 宮崎 | 日本大学 |
224 | 菅野 蒼羅 | SUGENO,Aira | 福島 | 日本大学 |
225 | 新井 敬太 | ARAI,Keita | 広島 | 日本大学 |
226 | 黒川 祐次郎 | KUROKAWA,Yuujiro | 静岡 | 法政大学 |
227 | 逸崎 瑞喜 | ITSUZAKI,Mizuki | 大阪 | 法政大学 |
228 | 大山 航平 | OYAMA,Kouhei | 愛知 | 法政大学 |
229 | 増山 輝咲 | MASUYAMA,Kazaki | 静岡 | 法政大学 |
230 | 宇田川 塁 | UDAGAWA,Rui | 東京 | 法政大学 |
231 | 風間 晴喜 | KAZAMA,Haruki | 神奈川 | 法政大学 |
232 | 堀北 大和 | HORIKITA,Yamato | 宮崎 | 法政大学 |
233 | 村上 祐二郎 | MURAKAMI,Yujirou | 愛媛 | 明治大学 |
234 | 片岡 遼真 | KATAOKA,Ryouma | 福井 | 明治大学 |
235 | 小泉 響貴 | KOIZUMI,Hibiki | 埼玉 | 明治大学 |
236 | 小久保 瑠惟 | KOKUBO,Rui | 京都 | 明治大学 |
237 | 鈴木 史竜 | SUZUKI,Shiryu | 静岡 | 立教大学 |
238 | 中島 渉 | NAKAJIMA,Ayumi | 埼玉 | 立教大学 |
239 | 外園 晋之介 | HOKAZONO,Shinnosuke | 埼玉 | 立教大学 |
240 | 齋藤 祥樹 | SAITO,Yoshiki | 神奈川 | 東海大学 |
241 | 宮谷 真白 | MIYATANI,Mashiro | 神奈川 | 東海大学 |
242 | 松本 陸 | MATSUMOTO,Riku | 神奈川 | 東海大学 |
243 | 北村 翔太 | KITAMURA,Shota | 群馬 | 日本体育大学 |
244 | 松岡 優馬 | MATSUOKA,Yuma | 熊本 | 日本体育大学 |
245 | 高久 胡太郎 | TAKAKU,Kotaro | 茨城 | 日本体育大学 |
246 | 福田 晃司 | FUKUDA,Koji | 埼玉 | 日本体育大学 |
247 | 泉 颯太 | IZIMI,Sota | 東京 | 日本体育大学 |
248 | 辻本 青矢 | TSUJIMOTO,Seiya | 静岡 | 信州大学 |
249 | 初川 弘浩 | HATSUKAWA,Kohiro | 愛知 | 中京大学 |
250 | 小森 悠音 | KOMORI,Yuto | 奈良 | 中京大学 |
251 | 清水 稜太郎 | SHIMIZU,Ryotaro | 長崎 | 明治国際医療大学 |
252 | 榎木 啓樹 | ENOKI, Keiju | 沖縄 | 立命館大学 |
253 | 高本 亮太 | KOUMOTO, Ryota | 東京 | 立命館大学 |
254 | 松井 丈治 | MATSUI,George | 大阪 | 立命館大学 |
255 | 至田 恵人 | SHIDA,Keito | 大阪 | 関西大学 |
256 | 武智 光 | TAKECHI,Hikari | 愛媛 | 愛媛大学 |
257 | 釜田 佳典 | KAMADA Yoshinori | 鳥取 | 中央大学 |