エントリーリスト
ENTRY LIST
その他カテゴリエントリーリスト
U15
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 青山 哲宗 | アオヤマ テツムネ | 神奈川 | Team BFY Racing |
| 302 | 鷹取 礼 | タカトリ ミチ | 山梨 | AVENTURA VICTORIA RACING |
| 303 | 佐藤 晄太 | サトウ コウタ | ||
| 304 | 玄 敬達 | ゲン ケイタツ | ||
| 305 | 岡嶋 空良 | オカジマ ソラ | 京都 | 京都向陽サイクルスポーツクラブ |
| 306 | 長田 匠生 | オサダ タクミ | ||
| 307 | 根本 煌生 | ネモト コウキ | 千葉 | AVENTURA |
| 308 | 伊東 遼一郎 | イトウ リョウイチロウ | LEAVANT YOUTH | |
| 309 | 安藤 誠一郎 | アンドウ セイイチロウ | 静岡 | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 310 | 吉田 直人 | ヨシダ ナオト | LEVANTE YOUTH |
男子ジュニア+男子U17(MJ+MU17)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 井村 海斗 | イムラ カイト | 三重 | ボンシャンスACA |
| 402 | 北川 魁之介 | キタガワ カイノスケ | 東京 | Bellmare Elite Team |
| 403 | 片山 悠明 | カタヤマ ユウア | 愛知 | Team Kermis Cross |
| 404 | 中田 匠映 | ナカダ ショウエイ | 山梨 | 甲府工業高校 |
| 405 | 筒井 和 | ツツイ ヤマト | 山梨 | 日本学園高等学校 |
| 406 | 田切 智裕 | タギリ チヒロ | 長野 | Bonne Chance ACA |
| 407 | 中村 涼晴 | ナカムラ リョウセイ | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 408 | 押尾 颯太 | オスオ ソウタ | 静岡 | LEVANTE HOPE |
| 409 | 森 凰翔 | モリ オウガ | 静岡 | LEVANTE HOPE |
| 410 | 知名 透真 | チナ トオマ | 愛知 | Bellmare Elite Team |
| 451 | 内藤 龍海 | ナイトウ タツミ | 神奈川 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 452 | 安川 尚吾 | ヤスカワ ショウゴ | 愛知 | ORCA CYCLING TEAM |
| 453 | 大石 哲平 | オオイシ テッペイ | 静岡 | 静岡北 |
| 454 | 野村 慧晴 | ノムラ ケイセイ | 神奈川 | AVENTURA VICTORIA RACING |
男子エリート+男子U23(ME+MU23)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 横田 正美 | ヨコタ マサミ | 栃木 | リベルタス TBC |
| 502 | 加知 隆典 | カチ タカノリ | 愛知 | 名岐ベンド |
| 503 | 永田 隼也 | ナガタ ジュンヤ | 神奈川 | Team A&F / OAKLEY |
| 504 | 黒沢 大介 | クロサワ ダイスケ | 東京 | Norunger/MTT |
| 505 | 川島 健人 | カワシマ ケント | 埼玉 | なるしまフレンド |
| 506 | 吉岡 拓哉 | ヨシオカ タクヤ | 長野 | イナーメ信濃山形 |
| 507 | 島津 真乃介 | シマヅ シンノスケ | 静岡 | MIVRO |
| 508 | 河村 敦人 | カワムラ アツト | 滋賀 | EXTENDED VAX SAYAMA |
| 509 | 霜出 祐輝 | シモイデ ユウキ | 神奈川 | 往来教 |
| 510 | 渡井 晶太 | ワタイ ショウタ | 静岡 | minzuuBike |
| 511 | 堀江 郁人 | ホリエ フミト | 岐阜 | MiNERVA-asahi |
| 512 | 中川 由人 | ナカガワ ユウト | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 513 | 辻 直也 | ツジ ナオヤ | 神奈川 | |
| 551 | 佐藤 裕太 | サトウ ユウタ | 東京 | Team YOU CAN |
| 552 | 小山田 亮 | オヤマダ リョウ | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 553 | 中野 大詞 | ナカノ ダイジ | 岩手 | 早稲田大学 |
| 554 | 美甘 星次郎 | ミカモ セイジロウ | 鳥取 | 早稲田大学 |
| 555 | 平山 昂輝 | ヒラヤマ コウキ | 東京 | MOAT RACING LAB |
| 556 | 楢山 結己 | ナラヤマ ユウキ | 鹿児島 | 作新学院大学 |
| 557 | 海老原 優真 | エビハラ ユウマ | 神奈川 | Over Rage Racing Team |
| 558 | 勝村 岳大 | カツムラ タケヒロ | 静岡 | 鹿屋体育大学 |
| 559 | 井出 晃太郎 | イデ コウタロウ | 静岡 | 中央大学自転車競技部 短距離班 |
| 560 | 金指 逸人 | カネザシ ハヤト | 静岡 | |
| 561 | 西山 秀吉 | ニシヤマ ヒデヨシ | 静岡 | |
| 562 | 鈴木 巧汰郎 | スズキ コウタロウ | 静岡 |
男子マスターズ(MM)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 井出 貴之 | イデ タカユキ | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 602 | 木原 裕史 | キハラ ヒロシ | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 603 | 藤巻 隆幸 | フジマキ タカユキ | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 604 | 小林 功和 | コバヤシ ノリカズ | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 605 | 植松 健 | ウエマツ タケル | 静岡 | TEAM YOU CAN |
| 606 | 秋山 哲也 | アキヤマ テツヤ | 静岡 | ベロクラブアレ |
| 607 | 齋藤 多嘉志 | サイトウ タカシ | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 608 | 山本 敦 | ヤマモト アツシ | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 609 | 大澤 淳真 | オオサワ アツマサ | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 610 | 日向 隼人 | ヒュウガ ハヤト | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 611 | 中嶋 昌彦 | ナカジマ マサヒコ | 静岡 | |
| 612 | 夜野 正紀 | ヨノ マサノリ | 静岡 | LEVANTE HOPE |
| 613 | 石橋 晃 | イシバシ アキラ | 静岡 | IL VENTO 静岡サイクルRT |
| 614 | 松木 哲 | マツキ テツ | 愛知 | TARGET |
| 615 | 松尾 瞬 | マツオ シュン | 静岡 | エキップ ナカムラ |
| 616 | 山本 裕昭 | ヤマモト ヒロアキ | 静岡 | BONDS静岡サイクルRT |
| 617 | 堀田 信 | ホッタ シン | 神奈川 | |
| 618 | 山本 学 | ヤマモト マナブ | 静岡 | |
| 619 | 四條 安紀 | シジョウ ヤストシ | 静岡 | minzuuBike |
| 620 | 古郡 今日史 | フルコオリ キヨシ | 静岡 | minzuuBike |
| 621 | 榎戸 敬人 | エノキド タカヒト | 静岡 | SIC |
| 622 | 大坂 誠 | オオサカ マコト | 静岡 | |
| 623 | Sandu Ionut | サンドゥ ヨノツ | 京都 | TeamZenko |
| 624 | 山崎 諭 | ヤマザキ サトシ | 愛知 | 松邨柔道クラブ |
| 625 | 影森 信一郎 | カゲモリ シンイチロウ | 東京 | 多摩ポタ |
| 626 | 森榮 晃彦 | モリサカ アキヒコ | 東京 | パラティアムTOKYO Fusion Systems |
| 627 | 山梨 充照 | ヤマナシ ミツテル | 静岡 | |
| 628 | 渡辺 拓也 | ワタナベ タクヤ | 愛知 | SBC veltex racing |
| 629 | 黒石 俊介 | クロイシ シュンスケ | 静岡 | |
| 630 | 石神 宇 | イシガミ タカシ | 東京 | パラティアムTOKYO Fusion Systems |
| 631 | 河野 奨平 | コウノ ショウヘイ | 静岡 | TEAM DELFINO |
| 632 | 大石 力也 | オオイシ リキヤ | 静岡 | |
| 633 | 末岡 正充 | スエオカ マサミツ | 静岡 | TONY Racing |
女子(F)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 阿部 花梨 | アベ カリン | 新潟 | High Ambition |
| 702 | 川口 うらら | カワグチ ウララ | 兵庫 | 日本体育大学 |
| 703 | 小林 あか里 | コバヤシ アカリ | 長野 | 弱虫ペダルサイクリングチーム |
| 704 | 牧田 咲子 | マキタ サキコ | 青森 | 順天堂大学 |
| 705 | 石田 唯 | イシダ ユイ | 京都 | 早稲田大学 |
| 706 | 沢登 香里 | サワノボリ カオリ | 山梨 | 順天堂大学 |
| 707 | 田中 杏奈 | タナカ アンナ | 熊本 | 順天堂大学 |
| 708 | 石田 明莉 | イシダ アカリ | 京都 | 日本体育大学 |
| 709 | 平子 結菜 | ヒラコ ユウナ | 三重 | m&m cycle factory |


