エントリーリスト
ENTRY LIST
その他カテゴリエントリーリスト
U15
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 長田 匠生 | OSADA Takumi | (静岡) | |
| 302 | 渡邊 稜己 | WATANABE Izuki | (静岡) | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 303 | 安藤 誠一郎 | ANDO Seiichiro | 静岡 | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 304 | 渡井 健太 | WATAI Kenta | 静岡 | AVENTURA VICTORIA RACING |
| 305 | 杉山 蒼介 | SUGIYAMA Sosuke | (静岡) | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 306 | 西條 真弘 | SAIJO Masahiro | 静岡 | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 307 | 吉田 直人 | YOSHIDA Naoto | 静岡 | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 308 | 天野 湊輔 | AMANO Sosuke | (静岡) | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 309 | 倉谷 希輝 | KURATANI Kira | 愛知 | ORCA CYCLING TEAM |
| 310 | 田代 あも | TASHIRO Amo | (静岡) | LEVANTE YOUTH CYCLING SCHOOL |
| 311 | 岡本 ジェイダン | OKAMOTO Jaiden | (神奈川) | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
男子ジュニア+男子U17(MJ+MU17)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 森 凰翔 | MORI Oga | 静岡 | LEVANTE HOPE |
| 402 | 安川 尚吾 | YASUKAWA Shogo | 愛知 | 栄徳高等学校 |
| 403 | 松野 蒼也 | MATSUNO Soya | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 404 | 比嘉 大翔 | HIGA Haruto | 山梨 | 甲府工業高等学校 |
| 405 | 後藤 馨太朗 | GOTO Keitaro | 静岡 | minzuuBike |
| 407 | 大石 哲平 | OISHI Tepei | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 408 | 三浦 一真 | MIURA Kazuma | 神奈川 | 湘南工科大学附属高等学校 |
| 409 | 櫻井 裕真 | SAKURAI Yuma | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 410 | 村田 珀 | MURATA Haku | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 411 | 新津 幹頼 | NIITSU Mirai | 長野 | TEAM YOUCAN |
| 412 | 望月 蓮 | MOCHIZUKI Ren | 山梨 | 吉田高等学校 |
| 413 | 深澤 壽紀 | FUKASAWA Toshiki | 神奈川 | 麻溝台高等学校 |
| 414 | 内藤 龍海 | NAITO Tatsumi | 神奈川 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 415 | 中村 涼晴 | NAKAMURA Ryosei | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 416 | 由井 聖 | YUI Hijiri | 長野 | TEAM YOUCAN |
| 417 | 小栗 青大 | OGURI Seita | 山梨 | 甲府工業高等学校 |
| 451 | 小杉 羽潤 | KOSUGI Hauru | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 452 | 古金 蒼汰 | FURUKANE Sota | 富山 | TeamUKYO Reve |
| 453 | 丸山 力 | MARUYAMA Riki | 静岡 | 静岡北高等学校 |
| 454 | 倉谷 侠俐 | KURATANI Kairi | 愛知 | 愛知産業大学工業高等学校 |
男子エリート+男子U23(ME+MU23)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 小山田 亮 | OYAMADA Ryo | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 502 | 辻 直也 | TSUJI Naoya | 神奈川 | AutoBahnGotemba |
| 503 | 蠣崎 藍道 | KAKIZAKI Rando | 千葉 | ホダカファクトリーレーシング |
| 504 | 宮本 秋哉 | MIYAMOTO Syuya | 東京 | AutoBahnGotemba |
| 505 | サンドゥ ヨノツ | SANDU Ionut | 京都 | LT United Cycling Team |
| 506 | 松下 直暉 | MATSUSHITA Naoki | 東京 | SHIDO-WORKS |
| 507 | 菅田 有記 | SUGETA Yuki | 東京 | |
| 508 | 細川 健太 | HOSOKAWA Kenta | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 509 | 中川 由人 | NAKAGAWA Yuto | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 510 | 霜出 祐輝 | SHIMOIDE Yuki | 神奈川 | TRYCLE.ing/往来教 |
| 511 | 田渕 君幸 | TABUCHI Kimiyuki | 東京 | TRYCLE.ing |
| 512 | 武井 裕 | TAKEI Yu | 神奈川 | TRYCLE.ing |
| 513 | 榎本 翔希 | ENOMOTO Shoki | 東京 | TRYCLE.ing |
| 514 | 島津 真乃介 | SHIMAZU Shinnosuke | 静岡 | MIVRO |
| 515 | 川島 健人 | KAWASHIMA Kento | 埼玉 | |
| 516 | 橋本 晴哉 | HASHIMOTO Seiya | 神奈川 | TRYCLE.ing |
| 551 | 楢山 結己 | NARAYAMA Yuki | 静岡 | LEVANTE HOPE |
| 552 | 本田 啓仁 | HONDA Keito | 東京 | LINKVISION GRASOLE CYCLING |
| 553 | 鈴木 巧汰郞 | SUZUKI Kotaro | 静岡 | 順天堂大学 |
| 554 | 山田 航輝 | YAMADA Koki | 静岡 | Vite Jambe |
| 555 | 平山 昂輝 | HIRAYAMA Koki | 東京 | MOAT RACING LAB |
| 556 | 宮澤 拓希 | MIYAZAWA Hiroki | 静岡 | |
| 557 | 佐藤 颯 | SATO Hayate | 静岡 | |
| 558 | 佐倉 明希空 | SAKURA Toshinoa | 静岡 | LINKVISION GIRASOLE CYCLING |
| 559 | 勝村 岳大 | KATSUMURA Takehiro | 静岡 | 鹿屋体育大学 |
| 560 | 井村 海斗 | IMURA Kaito | 三重 | ボンシャンスACA |
| 561 | 若林 優画芙 | WAKABAYASHI Yugafu | 東京 | ALDINA |
| 562 | 井出 晃太郎 | IDE Kotaro | 静岡 | 中央大学 |
| 563 | 岩辺 陸 | IWANABE Riku | 静岡 | 株式会社ケーアイサービス |
| 564 | 佐藤 弘基 | SATO Koki | 東京 | TRYCLE.ing |
| 565 | 小島 駿介 | KOJIMA Shunsuke | 神奈川 | Phantom湘南 |
| 566 | 佐々木 健人 | SASAKI Kento | 神奈川 | Vite Jambe |
男子マスターズ(MM)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 河野 奨平 | KOUNO Shohei | 静岡 | TEAM DELFINO |
| 602 | 横田 正美 | YOKOTA Masami | 栃木 | |
| 602 | 石橋 晃 | ISHIBASHI Akira | 静岡 | IL VENTO 静岡サイクルRT |
| 604 | 山崎 諭 | YAMAZAKI Satoshi | 愛知 | 松邨柔道クラブ |
| 605 | 渡辺 拓也 | WATANABE Takuya | 愛知 | SBC Vertex racing team |
| 606 | 柿澤 謙太朗 | KAKISAWA Kentaro | 静岡 | |
| 607 | 山本 裕昭 | YAMAMOTO Hiroaki | 静岡 | BONDS静岡サイクルRT |
| 608 | 金井 慎次 | KANAI Shinji | 静岡 | 静岡ガス |
| 609 | 齋藤 多嘉志 | SAITO Takashi | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 610 | 大澤 淳真 | OSAWA Atsumasa | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 611 | 河野 栄治 | KONO Eiji | 静岡 | ぽっチャリ倶楽部 |
| 612 | 日向 隼人 | HYUGA Hayato | 神奈川 | SBC Vertex Racing Team |
| 613 | 井出 貴之 | IDE Takayuki | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 614 | 末岡 正充 | SUEOKA Masamitsu | 静岡 | TONY racing |
| 615 | 古郡 今日史 | FURUKORI Kiyoshi | 静岡 | minzuuBike |
| 616 | 井川 実 | IKAWA Minoru | 静岡 | |
| 617 | 山本 康雄 | YAMAMOTO Yasuo | 神奈川 | パラティアムTOKYO FUSION Systems |
| 618 | 秋山 哲也 | AKIYAMA Tetsuya | 静岡 | ベロクラブアレ |
| 619 | 藤巻 隆幸 | FUJIMAKI Takayuki | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 620 | 花﨑 耀介 | HANAZAKI Yosuke | 静岡 | |
| 621 | 安川 善祐 | YASUKAWA Yoshisuke | 静岡 | TEAM YOUCAN |
| 622 | 木村 直司 | KIMURA Naoji | 愛知 | カンピオーネ |
| 623 | 藤井 壮太 | FUJII Sota | 山梨 | 東洋水産ロードレース部 |
| 624 | 山本 耕平 | YAMAMOTO Kohei | 千葉 | ARCCレーシングチーム |
| 625 | 丸渕 聖悟 | MARUBUCHI Shogo | 東京 | FAST LANE racing |
女子(F)
| ゼッケン No. |
氏名 | Name | 登録地 | チーム名 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 小林 あか里 | KOBAYASHI Akari | 長野 | 弱虫ペダルサイクリングチーム |
| 702 | 岡本 彩那 | OKAMOTO Ayana | 栃木 | ブラウ・ブリッツェン |
| 703 | 渡部 春雅 | WATABE Kasuga | 神奈川 | 明治大学 |
| 704 | 沼田 信子 | NUMATA Nobuko | 静岡 | |
| 705 | 小田 恵利花 | ODA Erika | 東京 | スミタ・エイダイ・パールイズミ・ラバネロ |
| 706 | Baranyai Krisztina | BARANYAI Krisztina | 京都 | LT United Cycling Team |
| 707 | 沢登 香里 | SAWANOBORI Kaori | 山梨 | 順天堂大学 |
| 708 | 田中 杏奈 | TANAKA Anna | 熊本 | 順天堂大学 |
| 709 | 小野 響子 | ONO Kyoko | 神奈川 | team ZERO |
| 710 | 野寺 楓 | NODERA Kaede | 静岡 | JPCU静岡 |
| 711 | 鈴木 奈央 | SUZUKI Nao | 静岡 | JPCU静岡 |
| 712 | 牧田 咲子 | MAKITA Sakiko | 青森 | 順天堂大学 |


