SCHEDULE 大会スケジュール
3月19日(土)
内容 | 開始〜終了予定時刻 | 備考 |
---|---|---|
受付 | 12:30~13:00 | JBCF、JCL、JICF | ゼッケン・計測チップ配布
試走 | 13:00~13:20 | JBCF、JCL、JICF |
富士クリテリウムチャンピオンシップ | 予選JBCF(15周/27km)13:40~14:25 | 各組上位25名決勝へ | 各組26位~45位交流戦へ
富士クリテリウムチャンピオンシップ | 予選JCL(15周/27km)14:30~15:15 | |
富士クリテリウムチャンピオンシップ | 予選JICF(15周/27km)15:20~16:05 |
3月20日(日)
内容 | 開始〜終了予定時刻 | 備考 |
---|---|---|
受付 | 8:15~9:00 | MJ+U17、F、MM、ME+U23 | ゼッケン・計測チップ配布
試走 | 9:00~9:30 | MJ+U17、F、MM、ME+U23 |
イベント(パレード)(1周/1.8km) | 9:35~9:45 | |
男子ジュニア+U17(10周/18km) | 9:50~10:25 | |
女子(ジュニア以上)(10周/18km) | 10:30~11:05 | |
男子マスターズ(10周/18km) | 11:10~11:45 | |
男子エリート+U23(15周/27km) | 11:50~12:35 | |
表彰式 | 12:40~13:00 | MJ+U17、F、MM、ME+U23 | イベント広場
交流戦(15周/27km) | 13:10~13:55 | |
富士クリテリウムチャンピオンシップ | 決勝(30周/54km)14:10~15:20 | |
表彰式 | 15:45 | イベント広場 |
※新型コロナウイルス対策による緊急事態宣言や蔓延防止措置などの発令状況などにより、
開催内容の変更、レース・イベントの開催中止などを判断する。